TITULE BRIDŽ SAVEZA SRBIJE   13.7.2010
    Za sledecu titulu 0 0 400.00  
        0 0 200.00 POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. BIJELIĆ Radivoj VOŽDOVAC I KATEGORNIK 0 1 240.26 28.01.2007
2. BULATOVIĆ Milan AS I KATEGORNIK 0 0 396.95 27.12.2008
3. OPAČIĆ Đuro NOVI SAD I KATEGORNIK 0 0 396.62 30.05.2010
4. STOKUĆA Aleksandar NOVI SAD I KATEGORNIK 0 0 391.15 30.05.2010
5. ALTMAN Snežana DASILVA I KATEGORNIK 0 0 391.08 10.03.2010
6. SIMIĆ Nikola JAGODINA I KATEGORNIK 0 0 384.88 29.03.2010
7. BEKA Viorel BNS I KATEGORNIK 0 0 378.26 06.06.2010
8. TOMIĆ Jovana DUMMY I KATEGORNIK 0 0 355.75 08.07.2010
9. BULATOVIĆ Rajko NOVI SAD I KATEGORNIK 0 0 355.49 24.01.2010
10. BOŽOVIĆ Aleksandar BNS I KATEGORNIK 0 0 346.43 06.06.2010
11. PAVLOVIĆ-ŠUDIĆ Ljiljana DUMMY I KATEGORNIK 0 0 340.40 12.07.2010
12. LONČAREVIĆ-ŠELKEN Jasmina C.ZVEZDA I KATEGORNIK 0 0 332.28 29.01.2002
13. PEŠKO Gordana DUMMY I KATEGORNIK 0 0 331.92 01.07.2010
14. KNEŽIĆ Jovan BNS I KATEGORNIK 0 0 325.07 06.06.2010
15. TOMIĆ Aleksandar DUMMY I KATEGORNIK 0 0 317.13 02.09.2009
16. MARJANOVIĆ Duško KRALJEVO I KATEGORNIK 0 0 304.98 09.05.2010
17. FILIPOVIĆ Jelena DASILVA I KATEGORNIK 0 0 298.18 23.04.2010
18. ERIĆ Tatjana DUMMY I KATEGORNIK 0 0 292.39 10.03.2010
19. ARDELJAN Dorel BNS I KATEGORNIK 0 0 289.02 06.06.2010
20. ZDRAVKOVIĆ Nebojša DASILVA I KATEGORNIK 0 0 287.97 31.05.2010
21. GRKOVIĆ Boban VR.BANJA I KATEGORNIK 0 0 287.23 09.05.2010
22. PROTIĆ Desanka DUMMY I KATEGORNIK 0 0 272.80 12.07.2010
23. RISTIĆ Aleksandar AS I KATEGORNIK 0 0 268.37 01.07.2010
24. MEDIĆ Obrad NOVI SAD I KATEGORNIK 0 0 264.79 24.01.2010
25. PEJOVIĆ Biserka DUMMY I KATEGORNIK 0 0 263.61 12.07.2010
26. SEDMAK Stojan DUMMY I KATEGORNIK 0 0 261.60 18.06.2009
27. ŠTAJNER Aleksandar DUMMY I KATEGORNIK 0 0 247.40 01.07.2010
28. MASL Dejan PANČEVO I KATEGORNIK 0 0 245.57 05.07.2010
29. LAZIĆ Aleksandra AS I KATEGORNIK 0 0 238.98 12.07.2010
30. JAŠOVIĆ Raša AS I KATEGORNIK 0 0 233.51 01.07.2010
31. PAVLOVIĆ Zoran VR.BANJA I KATEGORNIK 0 0 223.89 09.05.2010
32. KRSTIĆ Mališa DUMMY I KATEGORNIK 0 0 220.27 08.07.2010
33. LESKOVAC Gordana DUMMY I KATEGORNIK 0 0 215.16 12.07.2010
34. MAKSIMOVIĆ Ljubisav KRUŠEVAC I KATEGORNIK 0 0 214.34 09.05.2010
35. KILIJAN Predrag CENTAR I KATEGORNIK 0 0 209.79 21.01.2010
36. POPOVIĆ Saša DUMMY I KATEGORNIK 0 0 202.59 12.07.2010
37. DŽIGURSKI Zorica JAGODINA I KATEGORNIK 0 0 201.52 09.05.2010
    Za sledecu titulu 0 0 200.00  
        0 0 100.00 POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. GOGA Marko DASILVA II KATEGORNIK 0 0 192.45 17.06.2010
2. ČAVIĆ Edita DUMMY II KATEGORNIK 0 0 186.17 08.07.2010
3. ŠARANOVIĆ Milica DUMMY II KATEGORNIK 0 0 184.48 12.07.2010
4. JURIŠIĆ Rada DUMMY II KATEGORNIK 0 0 179.75 12.07.2010
5. MILANOVIĆ Aleksandar BNS II KATEGORNIK 0 0 171.00 06.06.2010
6. ŽIVIĆ Slavoljub KRALJEVO II KATEGORNIK 0 0 167.45 09.05.2010
7. VRANEŠEVIĆ Nevena AS II KATEGORNIK 0 0 161.37 12.07.2010
8. JOVIĆEVIĆ Mirjana DUMMY II KATEGORNIK 0 0 155.83 17.06.2010
9. DROPULIĆ Nenad VOŽDOVAC II KATEGORNIK 0 0 153.95 17.12.2009
10. RAKOČEVIĆ Mihajlo DUMMY II KATEGORNIK 0 0 145.62 01.07.2010
11. JANKOVIĆ Boban BTBK II KATEGORNIK 0 0 145.20 16.06.2010
12. ČULIĆ Dejan VOŽDOVAC II KATEGORNIK 0 0 142.17 30.11.2008
13. LESKOVAC Sanja DUMMY II KATEGORNIK 0 0 136.76 12.07.2010
14. TRIFUNOVIĆ Vojin DUMMY II KATEGORNIK 0 0 125.20 14.06.2010
15. TUBIĆ Tanja BTBK II KATEGORNIK 0 0 124.22 08.07.2010
16. ALEKSIĆ Ljuba DUMMY II KATEGORNIK 0 0 122.58 10.06.2010
17. VULETA Nedeljko BNS II KATEGORNIK 0 0 118.96 29.08.2009
18. DRENJAKOVIĆ Nevena VOŽDOVAC II KATEGORNIK 0 0 108.24 12.07.2010
19. PANDUREVIĆ Nataša DUMMY II KATEGORNIK 0 0 107.92 12.07.2010