TITULE BRIDŽ SAVEZA SRBIJE   13.7.2010
        POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. ZIPOVSKI Dimitraki PARTIZAN ZLATNI VELEMAJSTOR 27 44 7531.16 06.06.2010
2. VLAJNIĆ Branko PARTIZAN ZLATNI VELEMAJSTOR 24 48 5578.49 06.06.2010
3. MIŠKOVIĆ Nenad NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 23 48 7641.46 06.06.2010
4. KOLDŽIĆ Zoran C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 21 28 6057.53 30.05.2010
5. PAREŽANIN Darko NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 18 49 5416.11 06.06.2010
6. RADIŠIĆ Goran NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 17 64 8182.25 06.06.2010
7. ĐURIČIĆ Branislav NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 17 53 5342.20 06.06.2010
8. JUHAS Anamarija NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 15 52 3548.85 06.06.2010
9. JOVANOVIĆ Dejan C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 15 33 5421.30 12.06.2010
10. VUČIĆ Aleksandar DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 14 55 7142.16 06.06.2010
11. NIKOLIĆ Vladan NBK ZLATNI VELEMAJSTOR 13 41 9552.61 07.07.2010
12. TODOROVIĆ Nebojša PARTIZAN ZLATNI VELEMAJSTOR 13 34 7048.21 30.05.2010
13. BAUER Aleksandar DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 13 22 8718.60 08.06.2010
14. PERIŠIĆ Marko C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 12 32 6220.66 15.06.2010
    Za sledecu titulu 12 20    
        5 12   POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. SLIPČEVIĆ Nenad C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 10 31 5232.91 22.03.2009
2. KALČIĆ Vladimir NBK SREBRNI VELEMAJSTOR 10 18 3916.76 06.06.2010
3. KIKIĆ Stevica C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 9 39 5406.85 12.06.2010
4. LIKAR Daniel PARTIZAN SREBRNI VELEMAJSTOR 9 23 6328.66 12.06.2010
5. ALTMAN Boris DASILVA SREBRNI VELEMAJSTOR 7 24 5459.18 06.06.2010
6. PEKIĆ Vladimir CENTAR SREBRNI VELEMAJSTOR 7 24 5232.23 29.06.2010
7. VELOVIĆ Dragoslav AS SREBRNI VELEMAJSTOR 6 22 6643.85 07.07.2010
8. RADOJEVIĆ Milorad DASILVA SREBRNI VELEMAJSTOR 5 42 7077.85 12.07.2010
9. RADOJEVIĆ Gordana PARTIZAN SREBRNI VELEMAJSTOR 5 40 5756.60 12.06.2010
10. SABLJIĆ Sava C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 5 20 8292.13 01.07.2010
      Za sledecu titulu 5 12    
    3 8   POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. NEJKOVIĆ Miroljub NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 5 7 3012.18 14.03.2010
2. GOLUBOVIĆ Vladimir DASILVA BRONZANI VELEMAJSTOR 5 4 4757.16 14.03.2010
3. MILOSAVLJEVIĆ Zoran NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 4 9 3945.95 14.03.2010
4. MILUTINOVIĆ Vladan VR.BANJA BRONZANI VELEMAJSTOR 4 6 2530.85 07.03.2010
5. POPOVIĆ Nenad NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 4 5 2596.57 07.03.2010
6. IGNJATOVIĆ Momčilo BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 35 8877.64 11.04.2010
7. ĆURLIN Igor DASILVA BRONZANI VELEMAJSTOR 3 17 3431.54 11.04.2010
8. VASILJEVIĆ Branislav BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 8 5618.99 11.02.2010