4. MIX PRVENSTVO SRBIJE 2009 - BEOGRAD 30-31.05.2009
KONAČNI GENERALNI PLASMAN
  STUDENTSKI DOM "RIFAT BURDŽEVIĆ" - BEOGRAD IMP V.P. MP +PLAS.
1. DANILOVIĆ Vesna BOGDANOVIĆ Nebojša 106 180.0 26.64 59.33 1 SP
2. RUSO Sandra ĐURIČIĆ Branislav 101 176.0 28.36 50.92
3. MANDŽO Gordana MANDŽO Velibor 98 176.0 21.58 44.28
4. DACIĆ Vesna ERAKOVIĆ Goran 95 175.0 31.81 37.87
5. ISAEVA Silvia ALTMAN Boris 75 171.0 27.70 31.41
6. RADOJEVIĆ Gordana VUČIĆ Aleksandar 67 167.0 8.90 25.63
7. NIKOLIĆ Mihajlo POPOVIĆ Miroslava 45 162.0 15.78 20.38
8. CVETKOVIĆ Sandra SABLJIĆ Sava 33 159.0 9.99 16.00
9. ROMČEVIĆ Maja ROMČEVIĆ Nebojša 33 159.0 26.85 12.40
10. BANJAC Bojana BLAGOJEVIĆ Miroslav 25 157.0 11.97 9.09
11. ARSOVIĆ Marijana MANIĆ Vladimir 22 156.0 20.45 6.28
12. ĐORĐEVIĆ Aleksandra MIŠKOVIĆ Nenad 20 154.0 5.31 3.87
13. LAZIĆ Sanja IGNJATOVIĆ Momčilo 15 152.0 8.12
14. IGNJATOVIĆ Tatjana PEŠIĆ Dušan 9 152.0 15.77
15. NIKOLIĆ Tamara˙ BOŠNJAK Ivica 11 151.0 17.11
16. KITANOVIĆ Slađana ĐURIĆ Predrag 11 151.0 5.31
17. JANKOVIĆ Maja GLIGORIJEVIĆ Marko -12 148.0 15.33
18. FILIPOVIĆ Jelena MALOVIĆ Miodrag -14 148.0 7.29
19. DAVIDOVIĆ Radmila PETROVIĆ Bojan -7 148.0 8.70
20. BRAJOVIĆ Ana AZDEJKOVIĆ Dragan 0 147.0 8.23
21. MARINKOVIĆ Jovana LIKAR Daniel -13 147.0 4.50
22. ARSENIJEVIĆ Julija RADOJEVIĆ Milorad -18 145.0 5.48
23. DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad -21 145.0 14.83
24. POPIĆ-NOVAKOVIĆ Jelena GOLUBOVIĆ Vladimir -26 143.0 2.16
25. ĐOGAT Dona ABURAS Rami -31 142.0 12.59
26. SIMIĆ Olgica JANKOVIĆ Goran -33 140.0 18.22
27. ALTMAN Snežana ANKAJCAN Radosav -38 138.0 5.43
28. CVETKOVIĆ Ružica KRSTIĆ Mihajlo -45 137.0 25.96
29. JURIŠIĆ Rada MITIĆ Milan -76 131.0 17.22
30. TALIJAN Biljana KATIĆ Božidar -73 128.0 2.87
31. KOVAČEVIĆ Marija MIRKOVIĆ Žarko -131 116.0 8.11
32. PEJOVIĆ Biserka PRICA Željko -225 92.0 2.53
NOVOOSVOJENE TITULE NA POSLEDNJA 3 SAVEZNA I REGIONALNA TAKMIČENJA
ĆURLIN Igor DASILVA NACIONALNI MAJSTOR
DANILOVIĆ Vesna BTBK REGIONALNI MAJSTOR
ABURAS Rami DUMMY MAJSTORSKI KANDIDAT
ĐOGAT Dona DUMMY MAJSTORSKI KANDIDAT
MARINKOVIĆ Jovana DASILVA MAJSTORSKI KANDIDAT
PETROVIĆ Milan NBK II KATEGORNIK
RISTIĆ Aleksandar AS II KATEGORNIK