12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 08.12.2008
REZULTATI 09. KOLO POENA % M.P.
1 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 1024.4 68.293 18.13
2 VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 997.2 66.480 15.84
3 BARAGA Jaki RAŠULA Bogdan 985.0 65.667 13.95
4 DALI Roland FERLAN Tomaž 982.9 65.527 12.32
5 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 944.5 62.967 10.39
6 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 931.3 62.087 8.91
7 ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 911.3 60.753 7.50
8 DŽINGA Jonel RAŠKOVIĆ Nikola 895.9 59.727 6.26
9 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 856.4 57.093 5.00
10 BRINAR Aleš KRALJ Staša 852.2 56.813 4.08
11 KRAVČAR Robert UGLEŠIĆ Ante 846.5 56.433 3.24
12 KLET Josip KUSONIĆ Strahinja 840.8 56.053 2.49
13 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 839.8 55.987 1.85
14 ILIĆ Miroslav KALIČANIN Milun 835.9 55.727 1.28
15 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 834.0 55.600 0.80
16 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 825.4 55.027
17 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 822.3 54.820
18 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 820.1 54.673
19 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 818.2 54.547
20 GRUJOSKI Pavle ROBEVA Ana 816.8 54.453
21 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 807.3 53.820
22 PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 791.8 52.787
23 MIKŠA Branko MIKŠA Sunčica 791.3 52.753
24 NOVAK Miro ŠKERJANC Ivan 790.0 52.667
25 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 788.8 52.587
26 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 787.0 52.467
27 BABIĆ Dragan NIKIĆ Momčilo 785.0 52.333
28 KOVAČEVIĆ Slavoljub VRDOLJAK Zlatko 782.0 52.133
29 ROŽMAN Maja ČARE Ksenija 770.8 51.387
30 BURIĆ Dejan BURIĆ Zoran 769.8 51.320
31 SAVEC Herman MEDVED Stane 764.1 50.940
32 BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 760.7 50.713
33 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 758.5 50.567
34 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 753.3 50.220
35 MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 741.7 49.447
36 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 730.8 48.720
37 DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 722.0 48.133
38 ŽIVIĆ Slavoljub DUBONJIĆ Ljubiša 707.6 47.173
39 NOVAK Lija MCKOWN Robert 690.6 46.040
40 BUTINA Karen JAZBEC Nina 689.7 45.980
KOCARE Toni MAHMUD Alper 689.7 45.980
42 JEMC Tomaž NOVAK Janez 687.4 45.827
43 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 676.7 45.113
44 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 671.9 44.793
45 GARB Marija GARB Zdravko 665.2 44.347
46 KUHAR Kristijan SOBOČAN Blaž 648.6 43.240
47 JELEN Lina JELEN Viljem 636.9 42.460
48 BUDAU Majda BUDAU Tulij 625.4 41.693
49 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 608.4 40.560
50 DOMBAJ Slavica MIKULEC Antun 601.8 40.120
51 ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 597.5 39.833
52 LACKOVIĆ Miljana RADIVOJEVIĆ Milena 597.0 39.800
53 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 589.2 39.280
54 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 573.3 38.220
55 NOVAK Jure PITER Holand 557.7 37.180
56 CICKOSKI Aleksandar PASKALI Zoran 474.7 31.647
57 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 473.8 31.587
58 MILOVIĆ Ana JASIKOVAC Nebojša 337.9 22.527
Fascination Software by Vasiljević Branislav