12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 15.12.2008
REZULTATI 10. KOLO POENA % M.P.
1 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 1153.6 68.667 18.53
2 MANEVSKI Sašo ROBEV Georgi 1131.6 67.357 16.31
3 BABIĆ Dragan NIKIĆ Momčilo 1065.9 63.446 13.69
4 BURIĆ Zoran SIMIĆ Nikola 1048.6 62.417 11.92
5 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 1046.5 62.292 10.45
6 GRUJOSKI Pavle ROBEVA Ana 1031.1 61.375 8.95
7 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1018.2 60.607 7.60
8 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 1004.8 59.810 6.37
9 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 993.7 59.149 5.26
10 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 991.7 59.030 4.30
11 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 989.5 58.899 3.44
12 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 984.8 58.619 2.65
13 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 977.0 58.155 1.95
14 BJEDOV Slavica JEMC Tomaž 960.4 57.167 1.33
15 BUDAU Majda BUDAU Tulij 960.0 57.143 0.83
16 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 942.8 56.119
17 ILIĆ Miroslav MARJANOVIĆ Duško 937.0 55.774
18 ŽIVIĆ Slavoljub DUBONJIĆ Ljubiša 925.5 55.089
19 KRAVČAR Robert UGLEŠIĆ Ante 925.1 55.065
20 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 920.4 54.786
21 BURIĆ Dejan MILOŠEVIĆ Aleksandar 918.7 54.685
22 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 909.5 54.137
23 ŽIBERT Zmagoslav VRENCUR Alojz 867.2 51.619
24 VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 866.3 51.565
25 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 863.0 51.369
26 DOMBAJ Slavica MIKULEC Antun 853.2 50.786
27 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 853.0 50.774
28 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 844.3 50.256
29 TURIĆ Željko ŠKERJANC Ivan 834.7 49.685
30 UGLEŠIĆ Vladimir MCKOWN Robert 834.0 49.643
31 KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 828.9 49.339
32 NOVAK Jure PITER Holand 823.4 49.012
33 AKIN Rifat DAMJANOVSKI Pepi 820.6 48.845
34 ROŽMAN Maja MILETIĆ Elvis 818.5 48.720
35 GARB Marija GARB Zdravko 813.9 48.446
36 JASIKOVAC Nebojša MILOVIĆ Ana 812.5 48.363
37 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 806.3 47.994
38 LACKOVIĆ Miljana RADIVOJEVIĆ Milena 799.5 47.589
39 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 794.3 47.280
40 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 760.0 45.238
41 IVANOVIĆ Zoran SIMIĆ Vojislav 742.6 44.202
42 DŽINGA Jonel RAŠKOVIĆ Nikola 732.4 43.595
43 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 732.3 43.589
44 GRKOVIĆ Boban ĐORĐEVIĆ Vladan 731.4 43.536
45 PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 729.5 43.423
46 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 728.4 43.357
47 KIROVSKI Atanas RATKOVIK Sase 725.9 43.208
48 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 721.7 42.958
49 BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 720.4 42.881
50 CICKOSKI Aleksandar PASKALI Zoran 719.0 42.798
51 JELEN Viljem ŠTIGLIC Karel 704.1 41.911
52 KOVAČEVIĆ Slavoljub KUSONIĆ Strahinja 703.3 41.863
53 ALEKSIĆ Miodrag DŽIGURSKI Zorica 690.6 41.107
54 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 665.1 39.589
55 HLAVATY Marija PEČUH Irena 645.6 38.429
56 KALIČANIN Milun PAVLOVIĆ Zoran 621.6 37.000
57 DANEU Katja MIOVIĆ Marta 608.7 36.232
58 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 601.4 35.798
59 KOCARE Toni MAHMUD Alper 596.3 35.494
60 BUTINA Karen JAZBEC Nina 540.7 32.185
Fascination Software by Vasiljević Branislav