12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 22.12.2008
REZULTATI 11. KOLO POENA % M.P.
1 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1031.2 66.103 15.92
2 BJEDOV Slavica JEMC Tomaž 1011.2 64.821 13.92
3 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 959.2 61.487 11.69
4 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 954.3 61.173 10.21
5 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 912.7 58.506 8.49
6 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 897.6 57.538 7.18
7 BRINAR Aleš KRALJ Staša 889.0 56.987 6.04
8 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 883.3 56.622 5.01
9 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 866.9 55.571 4.03
10 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 863.3 55.340 3.21
11 RAŠULA Bogdan SADAR Joze 857.4 54.962 2.47
12 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 855.4 54.833 1.83
13 ČEKREDŽI Lolita PETAK Zvonimir 849.8 54.474 1.26
14 MANEVSKI Sašo ROBEVA Ana 847.7 54.340 0.79
15 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 845.8 54.218
LACKOVIĆ Miljana RADIVOJEVIĆ Milena 845.8 54.218
17 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 845.7 54.212
18 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 835.5 53.558
19 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 820.5 52.596
20 KRAVČAR Robert PAVŠEK Janez 815.1 52.250
21 PACEVSKI Sašo VELJANOVSKI Borce 810.3 51.942
22 IVANOVIĆ Zoran SIMIĆ Vojislav 810.2 51.936
23 DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 805.7 51.647
24 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 804.2 51.551
25 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 804.0 51.538
26 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 803.6 51.513
27 UGLEŠIĆ Vladimir FERLAN Tomaž 781.2 50.077
28 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 780.3 50.019
29 NOVAK Jure PITER Holand 779.8 49.987
30 KOCARE Toni MAHMUD Alper 775.4 49.705
31 WILKE Vera MILETIĆ Elvis 773.7 49.596
32 MIKŠA Branko MIKŠA Sunčica 773.1 49.558
33 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 772.6 49.526
34 KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 768.7 49.276
35 PETROVIĆ Slavoljub SIMIĆ Nikola 756.9 48.519
36 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 753.9 48.327
37 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 743.7 47.673
38 TURIĆ Željko ŠKERJANC Ivan 733.5 47.019
39 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 721.9 46.276
40 DANEU Katja MIOVIĆ Marta 710.1 45.519
41 HLAVATY Marija PEČUH Irena 707.3 45.340
42 BUTINA Karen JAZBEC Nina 694.9 44.545
43 CICKOSKI Aleksandar PASKALI Zoran 693.2 44.436
44 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 690.1 44.237
45 MILOVANOV Goran ROŠUL Dragomir 688.0 44.103
46 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 681.9 43.712
47 BURIĆ Dejan MILOŠEVIĆ Aleksandar 681.2 43.667
48 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 670.3 42.968
49 ILIĆ Miroslav MARJANOVIĆ Duško 648.5 41.571
50 FERENC Siniša KOVAČEVIĆ Slavoljub 648.4 41.564
51 ŽIVIĆ Slavoljub DUBONJIĆ Ljubiša 636.3 40.788
52 JELEN Viljem MATKO Milan 635.8 40.756
53 GARB Marija GARB Zdravko 632.4 40.538
54 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 631.3 40.468
55 BUDAU Majda BUDAU Tulij 620.1 39.750
56 JALEN Irena VRENCUR Alojz 570.7 36.583
Fascination Software by Vasiljević Branislav