12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE i B.K. "SOMBOR" 05.12.2008
KONAČNI PLASMAN %
plasman Igrač igrao - brisano - klub prosek M.P.
1 ĐIKANOVIĆ Milonja (9-1 tur.)-NIKŠIĆ 63.299 104.41
2 VUJIČIĆ Vera (7 tur.)-NIKŠIĆ 62.747 82.70
3 MLADENOVIĆ Marko (11-2 tur.)-ČAČAK 62.269 112.12
KARDŽOVIĆ Nebojša (11-2 tur.)-ČAČAK 62.269 112.12
5 CINDRIĆ Jozo (11-2 tur.)-VINKOVCI 61.192 94.71
ŠAMUKIĆ Franjo (11-2 tur.)-VINKOVCI 61.192 94.71
7 ROBEV Georgi (11-2 tur.)-SKOPJE 60.110 78.20
8 RAŠULA Bogdan (8 tur.)-LJUBLJANA 58.776 64.21
9 AMBROZ Bojan (7 tur.)-VELENJE 58.576 39.01
AMBROZ Milojka (7 tur.)-VELENJE 58.576 39.01
11 GRUJOSKI Pavle (9-1 tur.)-SKOPJE 58.501 44.28
12 ČEKREDŽI Ognen (9-1 tur.)-SKOPJE 57.564 53.54
13 TANASKOSKI Igor (9-1 tur.)-OHRID 57.489 34.83
MUFTI Emir (9-1 tur.)-OHRID 57.489 34.83
15 GROZDANOSKI Vančo (10-1 tur.)-OHRID 57.419 58.68
16 KOROŠEC Emil (8 tur.)-LJUBLJANA 57.366 45.53
17 ROBEVA Ana (10-1 tur.)-SKOPJE 57.236 38.76
18 ŠTURM Andrej (9-1 tur.)-LJUBLJANA 57.218 43.08
19 DALI Roland (7 tur.)-LJUBLJANA 57.031 23.60
20 PETROVIĆ Slavoljub (9-1 tur.)-JAGODINA 56.965 36.82
21 JEMC Tomaž (10-1 tur.)-LJUBLJANA 56.873 58.68
22 GAVRILOSKI Valentin (10-1 tur.)-OHRID 56.818 52.93
23 ČARE Ksenija (11-2 tur.)-LJUBLJANA 56.480 39.50
24 BJEDOV Slavica (10-1 tur.)-LJUBLJANA 56.196 35.03
25 SIMIĆ Nikola (7 tur.)-JAGODINA 56.097 48.00
26 RALCA Danilo (8 tur.)-LJUBLJANA 55.824 34.34
27 FRANKOVIĆ Ričard (11-2 tur.)-SOMBOR 55.812 27.22
OBRADOVIĆ Duško (11-2 tur.)-SOMBOR 55.812 27.22
29 BURIĆ Zoran (11-2 tur.)-JAGODINA 55.686 29.68
30 UGLEŠIĆ Ante (9-1 tur.)-LJUBLJANA 55.595 26.86
31 TORKOV Kosta (10-1 tur.)-OHRID 54.496 16.89
MALENKO Zoran (10-1 tur.)-OHRID 54.496 16.89
33 KRAVČAR Robert (9-1 tur.)-LJUBLJANA 54.336 30.18
34 PAVŠEK Janez (7 tur.)-LJUBLJANA 54.154 14.77
35 ALEKSIĆ Miodrag (10-1 tur.)-JAGODINA 54.117 20.23
36 STOJKOVIĆ Dragan (11-2 tur.)-VR.BANJA 54.023 24.23
37 KLET Josip (9-1 tur.)-SOMBOR 54.016 25.36
38 IVANOVIĆ Zoran (9-1 tur.)-JAGODINA 53.599 13.63
39 ČELEKETIĆ Miodrag (8 tur.)-KIKINDA 53.375 25.23
JERINIKIĆ Dobrivoj (8 tur.)-KIKINDA 53.375 25.23
41 NOVAK Janez (8 tur.)-LJUBLJANA 53.061 39.87
42 ŠKERJANC Ivan (8 tur.)-LJUBLJANA 53.043 18.94
43 ARDELJAN Petar (7 tur.)-KIKINDA 53.001 8.06
44 RATKOVIK Sase (9-1 tur.)-SKOPJE 52.940 31.29
45 NEŠIĆ Vladimir (10-1 tur.)-VR.BANJA 52.681 18.06
46 PACEVSKI Sašo (9-1 tur.)-SKOPJE 52.421 22.98
47 UJLAKOŠ Miroslav (11-2 tur.)-VINKOVCI 52.319 14.38
KLJAJIĆ Žarko (11-2 tur.)-VINKOVCI 52.319 14.38
49 MILETIĆ Elvis (8 tur.)-LJUBLJANA 52.223 6.74
50 NIKIĆ Momčilo (9-1 tur.)-NIKŠIĆ 52.043 20.54
51 ROŽMAN Maja (10-1 tur.)-LJUBLJANA 51.997 8.08
52 FORJANIĆ Zlata (9-1 tur.)-LJUBLJANA 51.968 5.36
53 VUKIĆ Dušan (9-1 tur.)-VELENJE 51.950
54 MILOVANOV Goran (8 tur.)-KIKINDA 51.889 8.06
55 WILKE Vera (10-1 tur.)-LJUBLJANA 51.704 5.36
56 VRDOLJAK Zlatko (7 tur.)-SOMBOR 51.477 1.30
57 ŽIBERT Zmagoslav (10-1 tur.)-VELENJE 51.119 26.16
58 GROZNIK Joze (8 tur.)-VELENJE 50.734
59 ŠIMUNOVIĆ Suzana (9-1 tur.)-VINKOVCI 50.633 15.59
60 ČEKREDŽI Lolita (11-2 tur.)-SKOPJE 50.626 16.52
61 MIKŠA Branko (8 tur.)-VUKOVAR 50.571 1.31
MIKŠA Sunčica (8 tur.)-VUKOVAR 50.571 1.31
63 DŽINGA Jonel (8 tur.)-BNS 50.538 27.97
64 ZAHORA Goran (10-1 tur.)-VUKOVAR 50.244 13.68
ZAHORA Ružica (10-1 tur.)-VUKOVAR 50.244 13.68
66 MOGILNIČKI Jurij (8 tur.)-VELENJE 50.200 1.85
67 BREZNIK Stane (9-1 tur.)-VELENJE 49.928 1.85
68 KIROVSKI Atanas (8 tur.)-SKOPJE 49.730 31.29
69 KOVAČEVIĆ Slavoljub (7 tur.)-SOMBOR 49.729 5.62
70 SIMIĆ Gradimir (7 tur.)-KIKINDA 49.643 6.09
71 KOLEDIĆ Franjo (8 tur.)-VINKOVCI 49.591 15.59
72 BURIĆ Dejan (11-2 tur.)-JAGODINA 49.369
73 MILJKOVIĆ Nenad (9-1 tur.)-VR.BANJA 49.309 0.78
74 VIŠEKRUNIĆ Dragan (9-1 tur.)-SOMBOR 49.258
SIMIĆ Milan (9-1 tur.)-SOMBOR 49.258
76 LACKOVIĆ Miljana (11-2 tur.)-JAGODINA 49.206 1.90
77 DUBONJIĆ Ljubiša (9-1 tur.)-KRALJEVO 49.039
78 KOCARE Toni (10-1 tur.)-OHRID 48.830
MAHMUD Alper (10-1 tur.)-OHRID 48.830
80 PITER Holand (9-1 tur.)-OHRID 48.763 3.19
81 NOVAK Jure (7 tur.)-OHRID 48.604 18.96
82 PETREVSKI Dimitar (8 tur.)-SKOPJE 48.568 14.45
83 DŽIGURSKI Zorica (11-2 tur.)-JAGODINA 48.440 0.78
84 ŠTIGLIC Karel (7 tur.)-VELENJE 48.386 4.35
85 KALIČANIN Milun (10-1 tur.)-VR.BANJA 48.367 1.28
86 MILOŠEVIĆ Aleksandar (10-1 tur.)-JAGODINA 48.140
87 RADIVOJEVIĆ Milena (9-1 tur.)-JAGODINA 48.065 1.90
88 VELJANOVSKI Borce (9-1 tur.)-SKOPJE 47.930
89 ILIĆ Miroslav (10-1 tur.)-KRALJEVO 47.889 7.45
90 ŽIVIĆ Slavoljub (11-2 tur.)-KRALJEVO 47.853
91 SIMIĆ Vojislav (7 tur.)-JAGODINA 47.737 9.41
92 AKIN Rifat (9-1 tur.)-SKOPJE 47.416
93 MARJANOVIĆ Duško (11-2 tur.)-KRALJEVO 47.214
94 BORJAN Nebojša (8 tur.)-KIKINDA 46.946 0.80
KOVAČEVIĆ Ljubomir (8 tur.)-KIKINDA 46.946 0.80
96 BUDAU Majda (10-1 tur.)-LJUBLJANA 46.929 0.83
BUDAU Tulij (10-1 tur.)-LJUBLJANA 46.929 0.83
98 BAJAGIĆ Slavko (9-1 tur.)-NIKŠIĆ 46.888
KNEŽEVIĆ Ljubomir (9-1 tur.)-NIKŠIĆ 46.888
100 JELEN Lina (7 tur.)-VELENJE 46.827 8.77
101 MIKULEC Antun (9-1 tur.)-VINKOVCI 46.731
102 PAVLOVIĆ Zoran (7 tur.)-VR.BANJA 46.236
103 BUDAY Damir (11-2 tur.)-VINKOVCI 45.931
KUBIČEK Zvonko (11-2 tur.)-VINKOVCI 45.931
105 DOMBAJ Slavica (8 tur.)-VUKOVAR 45.648
106 JELEN Viljem (8 tur.)-VELENJE 45.400 8.77
107 DAMEVSKI Kuzman (11-2 tur.)-SKOPJE 44.867
108 GEORGIEVSKI Stevce (10-1 tur.)-SKOPJE 44.107
109 KUSONIĆ Strahinja (8 tur.)-SOMBOR 44.001 2.49
110 MEDVEDEV Aleksandar (7 tur.)-SOMBOR 43.403
111 GARB Zdravko (7 tur.)-LJUBLJANA 42.597
GARB Marija (7 tur.)-LJUBLJANA 42.597
113 PEČUH Irena (7 tur.)-LJUBLJANA 41.659 2.48
114 CICKOSKI Aleksandar (10-1 tur.)-OHRID 41.271
PASKALI Zoran (10-1 tur.)-OHRID 41.271
116 HLAVATY Marija (8 tur.)-LJUBLJANA 39.169
Fascination Software by Vasiljević Branislav