БРИЏ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 01.09.2007
ЈАГОДИНА 2007 - ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН
% M.P.
1. КАРЏОВИЋ Небојша МЛАДЕНОВИЋ Марко 121,619 60,810 17,34
2. ИЛИЋ Љубиша НЕЈКОВИЋ Мирољуб 117,949 58,975 17,57
3. ФИЛИПОВИЋ Михајло ФИЛИПОВИЋ Слободан 117,019 58,510 16,69
4. КОСТИЋ Милан МИРИЋ Драган 115,561 57,781 14,26
5. АЛТМАН Борис БРАЈОВИЋ Ана 113,942 56,971 13,52
6. ИГЊАТОВИЋ Момчило КАТИЋ Божидар 113,686 56,843 12,53
7. МИЈОВИЋ Љубомир СТЕФАНОВИЋ Светислав 113,206 56,603 11,95
8. КАЉЕВИЋ Зоран ПОПОВИЋ Марко˙ 111,474 55,737 11,45
9. ПЕТКОВИЋ Дејан СИМИЋ Никола 111,058 55,529 5,86
10. ГРКОВИЋ Жељко СТОШИЋ Владимир 110,257 55,129 6,72
11. МАРКОВИЋ Славиша МИЛАНОВИЋ Станко 105,513 52,757
12. ГЛИГОРИЈЕВИЋ Марко ВЕЉКОВИЋ Срђан 104,759 52,380
13. БОГДАНОВИЋ Небојша КОЦИЋ Зоран 104,102 52,051 7,40
14. ЏИГУРСКИ Зорица МАРИНКОВИЋ Јована 103,157 51,579 9,07
15. МИЛОВАНОВИЋ Михајло РАДЕНКОВИЋ Милица 103,029 51,515 3,26
16. БОЖОВИЋ Александар ЛАУТАШ Зоран 102,981 51,491
17. БОЖИН Стеван СИМИЋ Градимир 101,875 50,938
18. ЖИВКОВИЋ Рајко КИКИЋ Ивица 101,074 50,537
19. МАНЧИЋ Марко ПЕЈЧИЋ Драган 99,968 49,984
20. ГРКОВИЋ Бобан НИКОЛИЋ Војкан 99,246 49,623
21. ДЕЛЕТИЋ Зоран ЈОКИЋ Ненад 98,718 49,359
22. ИЛИЋ Мирослав ИЛИЋ Павле 96,090 48,045
23. БАЊАЦ Бојана БЛАГОЈЕВИЋ Мирослав 95,673 47,837 2,25
24. МАКСИМОВИЋ Љубисав МАКСИМОВИЋ Радмила 94,856 47,428
25. КИТАНОВИЋ Слађана ЂУРИЋ Предраг 92,003 46,002
26. АЛТМАН Снежана СТАНОЈЕВИЋ Томислав 91,539 45,770
27. АРДЕЉАН Петар МИЛОВАНОВ Горан 91,122 45,561
28. ЛАЦКОВИЋ Миљана СИМИЋ Војислав 90,993 45,497
29. СТОЈКОВИЋ Драган ЂОРЂЕВИЋ Владан 88,878 44,439
30. БЕКА Виорел СИМУ Јонел 88,622 44,311
31. КАЛИЧАНИН Милун ПАВЛОВИЋ Зоран 88,381 44,191
32. АЛЕКСИЋ Миодраг ПЕТРОВИЋ Славољуб 87,884 43,942
33. ФИЛИПОВИЋ Јелена КОВАЧЕВИЋ Марија 86,475 43,238
34. БУРИЋ Дејан БУРИЋ Зоран 84,920 42,460
35. МАСЛ Дејан МИРКОВИЋ Жарко 74,295 37,148
Fascination Software by Vasiljeviĉ Branislav