Zemunski Pobednik 2007/2008
10. TURNIR - GENERALNI PLASMAN
21. juni 2008.
Par Turnira Prosek M.P.
1. ADAMOVIĆ Miloš ALTMAN Boris 7 59.255 106.46  
2. GOLUBOVIĆ Vladimir POPIĆ-NOVAKOVIĆ Jelena (8-1) 56.988 84.63  
3. MIJOVIĆ Ljubomir STEFANOVIĆ Svetislav (8-1) 55.500 71.78  
4. BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 7 53.208 51.73  
5. ALTMAN Snežana KOVAČEVIĆ Marija (8-1) 43.218 6.42  
PAROVI KOJI SU OSVAJALI MASTER POENE A NISU U PLASMANU
Par Turnira Prosek M.P.
BANJAC Bojana BLAGOJEVIĆ Miroslav 5 51.580 29.43
JOVANOVIĆ Aleksandar PRICA Željko 5 45.426 11.41
GRKOVIĆ Željko STOŠIĆ Vladimir 4 51.542 14.96
MILENTIJEVIĆ Vojislav STEPIĆ Duško 4 49.465 7.91
ABURAS Rami ĐOGAT Dona 4 45.684 6.31
RADOJEVIĆ Milorad VUJČIĆ Veljko 3 58.190 42.30
BLAGOJEVIĆ Nikola MILETIĆ Ivan 3 52.658 15.41
ŽIVKOVIĆ Goran ANKAJCAN Radosav 3 51.532 10.08
BULATOVIĆ Milan ŠUDIĆ Sabit 3 45.261
ABURAS Rami KILIJAN Predrag 3 40.129
EKMEČIĆ Jelena ŠARANOVIĆ Milica 3 34.910
KESKENOVIĆ Aleksandar STANOJEVIĆ Tomislav 2 55.503 22.74
LAZIĆ Srboljub STOŠIĆ Vladimir 2 54.152 15.59
BRAJOVIĆ Ana VASIĆ Dragovan 2 51.099 9.09
BURIĆ Dejan DŽIGURSKI Zorica 2 47.567 8.12
JAŠOVIĆ Raša ČVOROVIĆ Milan 2 47.247
GOGA Marko GRBA Ranko 2 46.079
ARSOVIĆ Marijana TOMIĆ Dragan 2 45.875
KRSTIĆ Mališa SIMONOVIĆ Slobodan 2 44.970
SABLJIĆ Sava STOŠIĆ Vladimir 1 62.674
GAĆEŠA Miodrag SABLJIĆ Sava 1 60.976 27.18
NIKOLIĆ Mihajlo VASIĆ Dragovan 1 59.301 8.37
ADAMOVIĆ Branka DAVIDOVIĆ Radmila 1 59.077 17.29
STANKOVIĆ Ognjen STANOJEVIĆ Predrag 1 58.365 20.25
MALOVIĆ Miodrag VUJČIĆ Veljko 1 58.304 9.62
ADAMOVIĆ Miloš GABROVŠEK Nestor 1 57.381 16.68
BOŠKOVIĆ Jelena ĆUK Jovan 1 56.980
PEŠIĆ Dušan VASIĆ Dragovan 1 56.845 10.72
RADOJEVIĆ Milorad VUČIĆ Aleksandar 1 56.801 3.05
AZDEJKOVIĆ Dragan TUBIĆ Vladan 1 56.131 5.78
ARSOVIĆ Marijana MANIĆ Vladimir 1 55.996 11.36
PETKOVIĆ Dejan SIMIĆ Nikola 1 55.814
ALTMAN Boris GABROVŠEK Nestor 1 55.462 7.09
KOSTIĆ Branislav NIKOLIĆ Mihajlo 1 54.535 22.20
ŽIVKOVIĆ Goran SKENDER Mirko 1 54.188 9.81
ILIĆ Pavle STOJIĆ Aleksandar 1 54.127 9.32
LAZIĆ Srboljub STEFANOVIĆ Svetislav 1 54.000
NIKOLIĆ Mihajlo POLJAK Đorđe 1 53.310 6.44
POLJAK Đorđe STOŠIĆ Vladimir 1 53.208
NIKOLIĆ Mihajlo STOŠIĆ Vladimir 1 53.000
GABROVŠEK Nestor KATIĆ Božidar 1 52.960 8.04
ALTMAN Boris TUBIĆ Vladan 1 51.950 0.00
BUNJI Ivan GAĆEŠA Miodrag 1 51.534 12.85
BLAGOJEVIĆ Nikola STANKOVIĆ Ognjen 1 51.459 11.90
KAPETANOVIĆ Goran POPOVIĆ Miroslava 1 50.625 4.96
JAŠOVIĆ Raša ZDRAVKOVIĆ Anđelko 1 50.348 11.48
SABLJIĆ Sava STANOJEVIĆ Predrag 1 49.718
TALIJAN Biljana ŠPANOVIĆ Slobodan 1 49.435 6.83
MANDŽO Velibor MILJKOVIĆ Nenad 1 49.250
KREMIĆ Milutin POLJAK Đorđe 1 48.874
BEKA Viorel SIMU Jonel 1 48.611 4.18
MILANOVIĆ Stanko POPOVIĆ Miroslava 1 48.438
LIKAR Daniel ĐORĐEVIĆ Aleksandra 1 48.289
ADAMOVIĆ Branka PALČIĆ Lidija 1 47.496
BULATOVIĆ Milan STEPIĆ Duško 1 47.205
KITANOVIĆ Slađana ĐURIĆ Predrag 1 47.106 3.93
ANKAJCAN Radosav PAVKOV Dejan 1 47.000
ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 1 46.897
KILIJAN Predrag SIMONOVIĆ Slobodan 1 46.771
KOSTIĆ Branislav ZDRAVKOVIĆ Anđelko 1 46.481
POLJAK Đorđe POPOVIĆ Miroslava 1 46.027
HRASTINSKI Miroslava MALJEVIĆ Tanja 1 44.807
BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 1 44.496
DŽIGURSKI Zorica GAĆEŠA Miodrag 1 44.450
AĆIMOVIĆ-KNEŽEVIĆ Nata POPOVIĆ Miroslava 1 44.308 8.45
BURIĆ Dejan MANDŽO Velibor 1 43.170
PEJOVIĆ Biserka SIMONOVIĆ Slobodan 1 40.000
GOGA Marko HAJDERPAŠIĆ Mirjana 1 39.643
BULATOVIĆ Milan SIMONOVIĆ Slobodan 1 39.361
BELIČAJEVIĆ Vesna ŠARANOVIĆ Milica 1 37.000
BOŽOVIĆ Vladan TASIĆ Vladimir 1 36.221