11. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 5.5.2008
REZULTATI 09. KOLO POENA % M.P.
1. BURIĆ Zoran SIMIĆ Nikola 1005.5 69.826 16.73
2. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 959.5 66.632 14.23
3. CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 937.1 65.076 12.30
4. VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 904.1 62.785 10.42
5. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 868.3 60.299 8.70
6. BJEDOV Slavica MILETIĆ Elvis 865.8 60.125 7.46
7. BARAGA Barbara RAŠULA Bogdan 848.3 58.910 6.21
8. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 836.5 58.090 5.11
9. MARKOVSKA Irena MARKOVSKI Nikola 830.9 57.701 4.16
10. JEMC Tomaž NOVAK Janez 830.8 57.694 3.33
11. VEDER Vojko ORAC Tolja 795.5 55.243 2.47
12. ČARE Ksenija KRAVČAR Robert 791.4 54.958 1.82
13. RUS Gregor SOBOČAN Blaž 787.9 54.715 1.26
14. ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 785.1 54.521 0.79
15. BOŽIN Stevan ROŠUL Dragomir 784.2 54.458
16. PETREVSKI Dimitar DAMJANOVSKI Pepi 763.2 53.000
17. KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 761.2 52.861
18. FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 759.1 52.715
19. PACEVSKI Sašo NIKOLOVSKI Zlatko 753.4 52.319
20. KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 746.8 51.861
21. JELEN Viljem MATKO Milan 737.5 51.215
22. DALI Roland TURIĆ Željko 728.1 50.563
23. NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 719.9 49.993
24. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 719.4 49.958
25. BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 718.0 49.861
26. KRALJ Staša NOVAK Lija 713.4 49.542
27. ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 710.2 49.319
28. KALJEVIĆ Zoran STOJKOVIĆ Dragan 702.6 48.792
29. DŽIGURSKI Zorica RADIVOJEVIĆ Milena 696.0 48.333
30. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 693.5 48.160
31. NIKITOVIĆ Boško PEROŠEVIĆ Aleksandar 691.7 48.035
32. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 685.7 47.618
33. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 674.1 46.813
34. MARJANOVIĆ Duško MARKOVIĆ Marko 673.5 46.771
35. JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 668.7 46.438
36. MEDVEDEV Aleksandar KUSONIĆ Strahinja 666.4 46.278
37. HAJDUKOVIĆ Boris KOVAČEVIĆ Slavoljub 663.6 46.083
38. SIMIĆ Vojislav ALEKSIĆ Miodrag 661.2 45.917
39. AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 659.0 45.764
40. WIENER Mitchell PETROVSKI Darko 658.8 45.750
41. NIKAČ Predrag RAŠKOVIĆ Nikola 652.2 45.292
42. BUDAU Majda BUDAU Tulij 640.5 44.479
43. GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 635.2 44.111
44. BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 632.0 43.889
45. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 627.0 43.542
46. SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 618.0 42.917
47. DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 603.6 41.917
48. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 595.6 41.361
49. HLAVATY Marija MEDVED Stane 566.5 39.340
50. DRAŠKO Radoslav MARKOV Dragan 560.9 38.951
51. ŽIVIĆ Slavoljub RISTIĆ Časlav 544.5 37.813
52. IVANOVIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 517.3 35.924
53. GARB Marija GARB Zdravko 517.2 35.917
Fascination Software by Vasiljević Branislav