11. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE i B.K. "SOMBOR"  
KONAČNI GENERALNI PLASMAN %
plasman Igrač igrao - brisano - klub prosek M.P.
1 MLADENOVIĆ Marko (11-2 tur.)-ČAČAK 63.593 86.61
KARDŽOVIĆ Nebojša (11-2 tur.)-ČAČAK 63.593 86.61
3 ĐIKANOVIĆ Milonja (10-1 tur.)-NIKŠIĆ 60.287 78.97
4 ŠAMUKIĆ Franjo (11-2 tur.)-VINKOVCI 59.782 58.39
CINDRIĆ Jozo (11-2 tur.)-VINKOVCI 59.782 58.39
6 RALCA Danilo (7 tur.)-LJUBLJANA 59.615 33.84
7 JEMC Tomaž (9-1 tur.)-LJUBLJANA 59.471 55.72
8 AMBROZ Milojka (11-2 tur.)-VELENJE 59.456 55.34
AMBROZ Bojan (11-2 tur.)-VELENJE 59.456 55.34
10 OBRADOVIĆ Duško (11-2 tur.)-SOMBOR 59.259 54.95
11 KNEŽEVIĆ Slobodan (7 tur.)-VELENJE 58.766 34.33
12 ARDELJAN Petar (10-1 tur.)-KIKINDA 58.566 48.43
MILOVANOV Goran (10-1 tur.)-KIKINDA 58.566 48.43
14 FRANKOVIĆ Ričard (10-1 tur.)-SOMBOR 58.505 50.07
15 NOVAK Janez (10-1 tur.)-LJUBLJANA 58.327 55.72
16 BURIĆ Zoran (11-2 tur.)-JAGODINA 57.939 39.79
17 TURIĆ Željko (9-1 tur.)-LJUBLJANA 57.912 43.45
DALI Roland (9-1 tur.)-LJUBLJANA 57.912 43.45
19 ŽIBERT Zmagoslav (9-1 tur.)-VELENJE 57.634 34.33
20 NIKIĆ Momčilo (9-1 tur.)-NIKŠIĆ 56.779 54.17
21 JESENIČNIK Saša (7 tur.)-VELENJE 56.448 13.54
22 ČARE Ksenija (8 tur.)-LJUBLJANA 56.432 26.12
23 ORAC Tolja (8 tur.)-VELENJE 56.298 16.01
24 ŠTURM Andrej (9-1 tur.)-LJUBLJANA 56.296 16.68
25 STOJKOVIĆ Dragan (11-2 tur.)-VR.BANJA 55.730 31.26
26 ZAHORA Ružica (11-2 tur.)-VUKOVAR 54.976 14.51
ZAHORA Goran (11-2 tur.)-VUKOVAR 54.976 14.51
28 ROBEVA Ana (7 tur.)-SKOPJE 54.637 16.72
29 MANEVSKI Sašo (7 tur.)-SKOPJE 54.515 14.89
30 MARKOVSKI Nikola (9-1 tur.)-SKOPJE 54.062 17.03
31 ČEKREDŽI Ognen (10-1 tur.)-SKOPJE 53.869 18.75
ROBEV Georgi (10-1 tur.)-SKOPJE 53.869 18.75
33 NIKOLOVSKI Zlatko (7 tur.)-SKOPJE 53.615 10.91
34 DAMJANOVSKI Pepi (7 tur.)-SKOPJE 53.552 18.57
35 ĐORĐEVIĆ Vladan (10-1 tur.)-VR.BANJA 53.454 22.03
36 GRUJOSKI Pavle (9-1 tur.)-SKOPJE 52.856 16.07
37 NEŠIĆ Vladimir (11-2 tur.)-VR.BANJA 52.685 13.09
38 KALJEVIĆ Zoran (8 tur.)-ČAČAK 52.260 14.12
39 PETROVSKI Darko (8 tur.)-SKOPJE 52.224 16.07
40 RADIVOJEVIĆ Milena (11-2 tur.)-JAGODINA 52.078 8.57
DŽIGURSKI Zorica (11-2 tur.)-JAGODINA 52.078 8.57
42 MARKOVIĆ Slaviša (8 tur.)-JAGODINA 52.048 20.10
43 ČELEKETIĆ Miodrag (10-1 tur.)-KIKINDA 51.789 9.95
JERINIKIĆ Dobrivoj (10-1 tur.)-KIKINDA 51.789 9.95
45 SIMIĆ Vojislav (8 tur.)-JAGODINA 51.575 30.13
46 BOŽIN Stevan (10-1 tur.)-KIKINDA 50.865 5.93
47 VIŠEKRUNIĆ Dragan (9-1 tur.)-SOMBOR 50.601 7.28
SIMIĆ Milan (9-1 tur.)-SOMBOR 50.601 7.28
49 NOVAK Lija (9-1 tur.)-LJUBLJANA 50.044 5.70
50 PACEVSKI Sašo (8 tur.)-SKOPJE 50.019 6.91
51 NIKITOVIĆ Boško (10-1 tur.)-NIKŠIĆ 49.874 13.18
52 RATKOVIK Sase (8 tur.)-SKOPJE 49.696 8.01
53 ŠTIGLIC Karel (7 tur.)-VELENJE 49.469
54 WILKE Vera (10-1 tur.)-LJUBLJANA 49.392 4.83
FORJANIĆ Zlata (10-1 tur.)-LJUBLJANA 49.392 4.83
56 JELEN Lina (9-1 tur.)-VELENJE 49.250
57 JELEN Viljem (11-2 tur.)-VELENJE 48.998 2.43
MATKO Milan (10-1 tur.)-VELENJE 48.998 2.43
59 KOVAČEVIĆ Slavoljub (8 tur.)-SOMBOR 48.861 4.88
60 BREZNIK Stane (7 tur.)-VELENJE 48.852
61 RAŠKOVIĆ Nikola (7 tur.)-NIKŠIĆ 48.831 13.24
62 GOŠNIK Stane (11-2 tur.)-VELENJE 48.708
GOŠNIK Nuša (11-2 tur.)-VELENJE 48.708
64 PEROŠEVIĆ Aleksandar (8 tur.)-NIKŠIĆ 48.410 13.18
65 LACKOVIĆ Miljana (9-1 tur.)-JAGODINA 48.382 5.92
66 BORJAN Nebojša (10-1 tur.)-KIKINDA 48.216
KOVAČEVIĆ Ljubomir (10-1 tur.)-KIKINDA 48.216
68 ŠIMUNOVIĆ Suzana (10-1 tur.)-VINKOVCI 48.105
KOLEDIĆ Franjo (10-1 tur.)-VINKOVCI 48.105
70 KRALJ Staša (7 tur.)-LJUBLJANA 47.990 3.15
71 GRKOVIĆ Boban (7 tur.)-VR.BANJA 47.637 3.60
72 BAJAGIĆ Slavko (10-1 tur.)-NIKŠIĆ 47.474 11.60
73 UJLAKOŠ Miroslav (10-1 tur.)-VINKOVCI 47.451 2.29
74 ILIĆ Miroslav (8 tur.)-KRALJEVO 47.416 0.80
75 KNEŽEVIĆ Ljubomir (9-1 tur.)-NIKŠIĆ 47.253 14.83
76 SIMIĆ Gradimir (7 tur.)-KIKINDA 47.204
77 MARJANOVIĆ Duško (11-2 tur.)-KRALJEVO 47.185 0.80
78 KLJAJIĆ Žarko (9-1 tur.)-VINKOVCI 47.054 2.29
79 ALEKSIĆ Miodrag (10-1 tur.)-JAGODINA 46.983 5.92
80 ČEKREDŽI Lolita (9-1 tur.)-SKOPJE 46.438
81 BUDAY Damir (11-2 tur.)-VINKOVCI 46.399 1.25
82 NIKAČ Predrag (7 tur.)-NIKŠIĆ 46.322 13.24
83 PETREVSKI Dimitar (8 tur.)-SKOPJE 46.190
84 GROZNIK Joze (11-2 tur.)-VELENJE 46.093 1.80
85 ŽIVIĆ Slavoljub (11-2 tur.)-KRALJEVO 45.439
86 RISTIĆ Časlav (10-1 tur.)-KRALJEVO 45.129
87 VUKIĆ Dušan (10-1 tur.)-VELENJE 44.631 1.80
88 KUBIČEK Zvonko (10-1 tur.)-VINKOVCI 44.486 1.25
89 KUSONIĆ Strahinja (7 tur.)-SOMBOR 44.345
90 DRAŠKO Radoslav (8 tur.)-KIKINDA 44.154
91 BUDAU Majda (8 tur.)-LJUBLJANA 44.015
BUDAU Tulij (8 tur.)-LJUBLJANA 44.015
93 IVANOVIĆ Zoran (8 tur.)-JAGODINA 43.296
94 MEDVEDEV Aleksandar (9-1 tur.)-SOMBOR 43.053
95 MARKOVIĆ Marko (9-1 tur.)-KRALJEVO 42.596
96 GARB Marija (9-1 tur.)-LJUBLJANA 41.549
GARB Zdravko (9-1 tur.)-LJUBLJANA 41.549
98 SKOČIR Ivo (7 tur.)-LJUBLJANA 41.374
99 SKOČIR Irena (8 tur.)-LJUBLJANA 40.893
100 GEORGIEVSKI Stevce (7 tur.)-SKOPJE 40.596
101 DAMEVSKI Kuzman (8 tur.)-SKOPJE 39.769
Fascination Software by Vasiljević Branislav