TITULE BRIDŽ SAVEZA SRBIJE   01.07.2007
        POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. ZIPOVSKI Dimitraki DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 24 41 6971,67 13.05.2007
2. VLAJNIĆ Branko DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 21 44 4904,90 13.05.2007
3. MIŠKOVIĆ Nenad NOVI SAD ZLATNI VELEMAJSTOR 20 41 6897,78 24.05.2007
4. RADIŠIĆ Goran NOVI SAD ZLATNI VELEMAJSTOR 16 54 7258,65 10.06.2007
5. KOLDŽIĆ Zoran C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 16 27 5507,78 10.06.2007
6. JUHAS Anamarija NOVI SAD ZLATNI VELEMAJSTOR 14 52 3464,65 10.06.2007
7. PAREŽANIN Darko NOVI SAD ZLATNI VELEMAJSTOR 14 40 4768,21 10.06.2007
8. BAUER Aleksandar DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 14 20 7819,56 01.06.2007
9. ĐURIČIĆ Branislav NOVI SAD ZLATNI VELEMAJSTOR 13 44 4542,14 10.06.2007
10. NIKOLIĆ Vladan NBK ZLATNI VELEMAJSTOR 13 37 8176,58 29.06.2007
11. TODOROVIĆ Nebojša DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 13 31 6278,53 10.06.2007
    Za sledecu titulu 12 20    
    5 12   POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. VUČIĆ Aleksandar DASILVA SREBRNI VELEMAJSTOR 11 34 5238,76 10.06.2007
2. PERIŠIĆ Marko C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 11 29 5403,96 10.06.2007
3. JOVANOVIĆ Dejan C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 10 32 4832,51 10.06.2007
4. SLIPČEVIĆ Nenad C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 10 31 5223,24 24.05.2007
5. KALČIĆ Vladimir NBK SREBRNI VELEMAJSTOR 9 18 3808,36 25.03.2007
6. KIKIĆ Stevica C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 8 38 5073,28 10.06.2007
7. PEKIĆ Vladimir CENTAR SREBRNI VELEMAJSTOR 7 21 4438,52 22.06.2007
8. LIKAR Daniel DASILVA SREBRNI VELEMAJSTOR 7 11 4896,87 19.06.2007
    Za sledecu titulu 5 12    
    3 8   POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. MILOSAVLJEVIĆ Zoran NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 5 9 3835,58 01.04.2007
2. NEJKOVIĆ Miroljub NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 5 7 2857,05 02.05.2007
3. GOLUBOVIĆ Vladimir DASILVA BRONZANI VELEMAJSTOR 5 3 3871,61 26.06.2007
4. RADOJEVIĆ Milorad VOŽDOVAC BRONZANI VELEMAJSTOR 4 35 5746,34 19.06.2007
5. RADOJEVIĆ Gordana VOŽDOVAC BRONZANI VELEMAJSTOR 4 28 4642,17 24.05.2007
6. SABLJIĆ Sava BNS BRONZANI VELEMAJSTOR 4 19 7191,19 29.06.2007
7. MILUTINOVIĆ Vladan NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 4 5 2112,57 01.04.2007
8. IGNJATOVIĆ Momčilo BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 31 7475,91 29.06.2007
9. MALOVIĆ Miodrag CENTAR BRONZANI VELEMAJSTOR 3 28 6198,31 26.06.2007
10. PEROVIĆ Snežana C.ZVEZDA BRONZANI VELEMAJSTOR 3 26 5976,20 30.05.2007
11. ALTMAN Boris C.ZVEZDA BRONZANI VELEMAJSTOR 3 9 2557,33 29.06.2007
12. VASILJEVIĆ Branislav BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 8 5583,68 08.05.2006
13. KOSTIĆ Branislav BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 8 4175,08 29.06.2007
14. POPOVIĆ Prijezda BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 8 2958,23 19.06.2007