§BRIDGE¨SAVEZ©SRBIJEª
KRETANJE REJTINGA AKTIVNIH IGRAČA PO KVARTALIMA OD 01.07.2004 DO 30.06.2007
U TABELI SU SAMO IGRAČI KOJI SU ZVANIČNI ČLANOVI BRIDGE SAVEZA SRBIJE I IMAJU REJTING
PL SIF IME K;UB 2007/2 2007/1 2006/4 2006/3 2006/2 2006/1 2005/4 2005/3 2005/2
1. 1023 SABLJIĆ Sava BNS 2955 2930 2895 2905 2895 2870 2855 2885 2900
2. 1001 NIKOLIĆ Vladan NBK 2935 2905 2860 2860 2875 2850 2840 2865 2870
3. 1025 MALOVIĆ Miodrag CENTAR 2905 2855 2780 2815 2825 2800 2800 2765 2790
4. 1004 ZIPOVSKI Dimitraki DASILVA 2885 2900 2910 2925 2890 2870 2885 2875 2890
5. 1036 KATIĆ Božidar C.ZVEZDA 2865 2800 2700 2705 2705 2650 2615 2640 2665
6. 1017 VUČIĆ Aleksandar DASILVA 2855 2785 2705 2675 2675 2665 2660 2710 2745
7. 1011 TODOROVIĆ Nebojša DASILVA 2850 2780 2790 2785 2800 2780 2780 2785 2785
8. 1043 GOLUBOVIĆ Vladimir DASILVA 2810 2760 2690 2680 2685 2660 2615 2610 2610
9. 1009 ĐURIČIĆ Branislav NOVI SAD 2805 2805 2785 2785 2745 2735 2750 2745 2745
10. 1027 RADOJEVIĆ Milorad VOŽDOVAC 2775 2665 2630 2660 2670 2670 2660 2610 2620
11. 1022 IGNJATOVIĆ Momčilo BTBK 2770 2710 2670 2665 2675 2670 2670 2660 2650
12. 1016 LIKAR Daniel DASILVA 2765 2735 2720 2720 2730 2715 2695 2685 2680
13. 1006 KOLDŽIĆ Zoran C.ZVEZDA 2760 2695 2660 2695 2695 2675 2675 2705 2715
14. 1002 BAUER Aleksandar DASILVA 2755 2750 2730 2730 2730 2730 2735 2735 2740
15. 1040 ANKAJCAN Radosav CENTAR 2745 2695 2575 2585 2570 2540 2500 2520 2530
16. 1003 RADIŠIĆ Goran NOVI SAD 2730 2695 2680 2690 2645 2645 2645 2665 2675
17. 1037 ADAMOVIĆ Miloš ČAČAK 2725 2665 2640 2630 2630 2625 2640 2660 2660
18. 1008 PAREŽANIN Darko NOVI SAD 2715 2715 2750 2780 2740 2730 2745 2740 2740
  1082 ŽIVKOVIĆ Goran BTBK 2715 2700 2595 2575 2550 2515 2475 2465 2435
20. 1018 JOVANOVIĆ Dejan C.ZVEZDA 2705 2640 2595 2600 2605 2615 2630 2660 2695
21. 1007 VLAJNIĆ Branko DASILVA 2695 2700 2735 2735 2695 2690 2700 2690 2705
22. 1052 TALIJAN Biljana ZEMUN 2690 2640 2545 2535 2545 2550 2565 2575 2570
23. 1014 PERIŠIĆ Marko C.ZVEZDA 2685 2620 2600 2585 2590 2580 2590 2595 2585
  1028 RADOJEVIĆ Gordana VOŽDOVAC 2685 2630 2630 2645 2655 2655 2650 2600 2615
25. 1059 ALTMAN Boris C.ZVEZDA 2675 2515 2290 2170 2140 2065 2050 2055 2060
  1080 ĐURIĆ Predrag DASILVA 2675 2625 2530 2495 2490 2480 2460 2455 2485
27. 1051 PEŠIĆ Dušan CENTAR 2670 2650 2630 2635 2640 2645 2665 2685 2715
28. 1050 TUBIĆ Vladan DASILVA 2650 2635 2575 2590 2600 2595 2595 2555 2570
29. 1075 STANOJEVIĆ Tomislav NOVI SAD 2645 2590 2525 2520 2500 2495 2500 2490 2490
30. 1044 BOGDANOVIĆ Nebojša BTBK 2630 2560 2530 2520 2515 2520 2530 2540 2555
31. 1105 BLAGOJEVIĆ Nikola ZEMUN 2620 2565 2465 2455 2440 2430 2425 2390 2400
32. 1127 MARKOVIĆ Vuk CENTAR 2605 2605 2535 2495 2495 2485 2495 2485 2485
33. 1093 VUJČIĆ Veljko DASILVA 2600 2490 2435 2440 2435 2415 2395 2370 2395
34. 1087 POLJAK Đorđe CENTAR 2595 2490 2360 2365 2355 2365 2385 2380 2390
35. 1124 STEFANOVIĆ Svetislav BTBK 2580 2575 2540 2525 2530 2540 2550 2550 2555
36. 1047 BABA Attila NOVI SAD 2575 2575 2540 2535 2535 2515 2515 2525 2525
  1089 NIKOLIĆ Mihajlo ZEMUN 2575 2535 2450 2455 2470 2485 2485 2455 2465
38. 1010 JUHAS Anamarija NOVI SAD 2570 2565 2595 2625 2625 2610 2620 2655 2655
  1024 PEROVIĆ Snežana C.ZVEZDA 2570 2540 2535 2540 2550 2550 2545 2550 2550
  1072 OBRADOVIĆ Duško SOMBOR 2570 2570 2585 2580 2575 2565 2560 2550 2540
  1073 NIKOLIĆ Dragan DASILVA 2570 2555 2560 2570 2585 2590 2590 2600 2615
42. 1005 MIŠKOVIĆ Nenad NOVI SAD 2555 2535 2510 2515 2515 2515 2515 2545 2575
43. 1039 GABROVŠEK Nestor C.ZVEZDA 2550 2470 2450 2455 2460 2445 2465 2485 2485
44. 1015 KIKIĆ Stevica C.ZVEZDA 2545 2510 2465 2470 2480 2460 2470 2485 2495
  1048 RADOJČIĆ Đorđe NOVI SAD 2545 2540 2490 2515 2515 2495 2505 2515 2515
  1092 PRIJOVIĆ Dejan VR.BANJA 2545 2515 2400 2400 2415 2415 2415 2375 2370
47. 1032 NEJKOVIĆ Miroljub NBK 2540 2500 2475 2465 2470 2460 2460 2450 2455
  1038 MINIĆ Miroslav BTBK 2540 2510 2535 2565 2565 2560 2570 2570 2580
  1107 MILETIĆ Ivan ZEMUN 2540 2470 2410 2405 2415 2380 2370 2370 2390
  1146 STANKOVIĆ Ognjen ZEMUN 2540 2455 2330 2310 2295 2285 2270 2215 2220
51. 1126 DAVIDOVIĆ Radmila ZEMUN 2530 2430 2395 2400 2410 2410 2415 2395 2375
52. 1076 AZDEJKOVIĆ Dragan BTBK 2520 2520 2470 2470 2475 2465 2480 2495 2495
53. 1053 FILIPOVIĆ Slobodan NBK 2510 2500 2400 2385 2395 2400 2390 2390 2395
54. 1013 SLIPČEVIĆ Nenad C.ZVEZDA 2505 2485 2445 2470 2470 2460 2460 2485 2495
55. 1029 KOSTIĆ Branislav BTBK 2500 2490 2490 2505 2515 2510 2510 2500 2510
  1215 KARAPANDŽIĆ Mladen DUMMY 2500 2380 2235 2205 2205 2155 2115 2080 2080
57. 1496 ŽIŽIĆ Gradimir BTBK 2495 2500 2485 2510 2510 2520 2530 2545 2555
58. 1113 JURIŠIĆ Marko DUMMY 2490 2385 2275 2255 2240 2230 2235 2235 2235
59. 1074 FRANKOVIĆ Ričard SOMBOR 2485 2485 2500 2495 2490 2480 2475 2465 2455
60. 1067 MLADENOVIĆ Marko ČAČAK 2475 2370 2330 2325 2340 2290 2260 2250 2255
  1081 MIHAJLOVIĆ Milan DASILVA 2475 2455 2450 2455 2455 2450 2440 2440 2450
62. 1057 POLJAČKI Jovan NOVI SAD 2470 2495 2495 2485 2485 2465 2465 2475 2475
63. 1021 KALČIĆ Vladimir NBK 2455 2455 2465 2490 2490 2480 2480 2490 2515
64. 1132 SKENDER Mirko BTBK 2450 2450 2415 2400 2385 2360 2355 2360 2360
65. 1078 KIKIĆ Ivica NBK 2445 2405 2330 2335 2345 2330 2350 2350 2345
  1085 DANILOVIĆ Vesna BTBK 2445 2370 2340 2335 2335 2340 2345 2340 2345
  1181 BLAGOJEVIĆ Miroslav AS 2445 2375 2295 2275 2275 2260 2195 2165 2115
68. 1098 VASIĆ Dragovan DASILVA 2440 2425 2420 2405 2415 2415 2410 2410 2420
69. 1120 KARDŽOVIĆ Nebojša ČAČAK 2435 2330 2295 2290 2290 2240 2210 2200 2205
  1144 FILOTIĆ Nataša BTBK 2435 2370 2335 2295 2295 2280 2285 2270 2280
  1175 NEŠIĆ Vladimir VR.BANJA 2435 2375 2195 2215 2235 2215 2210 2140 2105
72. 1030 MILOSAVLJEVIĆ Zoran NBK 2430 2435 2420 2410 2410 2400 2425 2405 2415
  1100 KOCIĆ Zoran CENTAR 2430 2360 2320 2325 2325 2330 2340 2365 2370
  1128 MIJOVIĆ Ljubomir BTBK 2430 2415 2350 2310 2310 2320 2330 2325 2335
  1225 ĐORĐEVIĆ Aleksandra C.ZVEZDA 2430 2300 2105 2085 2075 2065 2070 2075 2080
76. 1176 STOJKOVIĆ Dragan VR.BANJA 2425 2340 2175 2195 2215 2210 2205 2135 2100
77. 1019 PEKIĆ Vladimir CENTAR 2420 2380 2380 2365 2370 2335 2340 2360 2365
  1060 MIRIĆ Dragan NBK 2420 2420 2380 2345 2345 2325 2345 2330 2325
79. 1112 ŽAKULA Zoran KRUŠEVAC 2415 2410 2345 2350 2355 2320 2300 2270 2270
80. 1130 STOŠIĆ Vladimir BTBK 2405 2390 2395 2390 2390 2395 2415 2405 2410
81. 1077 LOVRIĆ Aleksandar AS 2400 2395 2370 2370 2370 2380 2400 2385 2375
82. 1084 FILIPOVIĆ Mihajlo NBK 2390 2395 2365 2350 2355 2360 2350 2350 2355
  1110 MAKSIMOVIĆ Nikola KRUŠEVAC 2390 2380 2325 2325 2335 2305 2245 2235 2235
  1497 BECIĆ Predrag BTBK 2390 2325 2315 2330 2350 2370 2370 2370 2370
85. 1055 DUJIĆ Jugoslav NOVI SAD 2385 2405 2405 2395 2415 2415 2420 2440 2465
  1065 MARKOVIĆ Slaviša JAGODINA 2385 2340 2285 2265 2275 2295 2310 2245 2235
87. 1149 RAVAS Milan ZEMUN 2370 2315 2295 2305 2315 2325 2340 2355 2330
88. 1041 GRBA Ranko AS 2365 2300 2260 2235 2220 2200 2225 2240 2240
  1101 JOBIN Mileva AS 2365 2385 2405 2405 2405 2385 2355 2320 2300
90. 1068 BOŠNJAK Ivica NOVI SAD 2355 2355 2325 2320 2320 2295 2285 2295 2295
91. 1083 JOVANOVIĆ Milivoje BTBK 2345 2335 2325 2325 2325 2330 2335 2330 2330
  1188 STANOJEVIĆ Predrag ZEMUN 2345 2310 2235 2190 2195 2160 2145 2100 2100
93. 1094 POPOVIĆ Miroslava VOŽDOVAC 2335 2325 2305 2305 2320 2325 2315 2320 2335
  1095 STANKOVIĆ Aleksandar NBK 2335 2310 2310 2315 2315 2300 2315 2330 2330
95. 1153 SABLJIĆ Milka DUMMY 2330 2300 2265 2225 2210 2160 2165 2180 2170
96. 1049 SIBINOVIĆ Zoran BTBK 2325 2340 2360 2380 2400 2400 2405 2425 2435
97. 1142 BRAJOVIĆ Ana DASILVA 2320 2295 2250 2200 2195 2195 2205 2215 2220
98. 1046 UŠĆUMLIĆ Milan NBK 2315 2280 2255 2260 2270 2285 2285 2280 2285
99. 1061 KOSTIĆ Milan NBK 2310 2310 2295 2300 2300 2275 2275 2275 2275
  1108 GRKOVIĆ Željko BTBK 2310 2300 2305 2300 2295 2300 2325 2315 2320
101. 1062 TUBIĆ Slavoljub BTBK 2305 2315 2310 2315 2320 2325 2325 2330 2335
  1111 PECIĆ Dragoljub VR.BANJA 2305 2275 2275 2255 2255 2270 2235 2200 2200
103. 1026 VASILJEVIĆ Branislav BTBK 2300 2315 2330 2350 2350 2360 2380 2400 2420
104. 1109 ILIĆ Ljubiša NBK 2290 2285 2250 2235 2235 2235 2235 2220 2230
  1228 BANJAC Bojana AS 2290 2225 2150 2145 2150 2145 2095 2080 2055
106. 1090 KOVAČEVIĆ Slavoljub SOMBOR 2280 2295 2295 2285 2285 2265 2265 2285 2280
  1159 LAUTAŠ Zoran BNS 2280 2250 2235 2250 2250 2260 2260 2230 2235
  1387 BELIČAJEVIĆ Ranko DUMMY 2280 2170 2105 2075 2020 2000 2000 2000 2000
109. 1114 POPOVIĆ Marko˙ ČAČAK 2265 2270 2280 2280 2285 2255 2230 2220 2220
  1163 POPOV Vladimir DASILVA 2265 2270 2245 2225 2230 2220 2215 2240 2235
  1192 PETROVIĆ Slavoljub JAGODINA 2265 2230 2200 2205 2200 2190 2185 2145 2110
112. 1158 ALEKSIĆ Miodrag JAGODINA 2260 2225 2215 2220 2215 2205 2210 2175 2150
  1161 MIRKOVIĆ Žarko BNS 2260 2220 2210 2225 2240 2250 2250 2220 2230
114. 1145 ŠELKEN Boris C.ZVEZDA 2255 2270 2285 2285 2290 2290 2295 2310 2315
  1178 MILANOVIĆ Stanko BNS 2255 2215 2195 2210 2220 2220 2220 2170 2185
  1705 KREMIĆ Milutin CENTAR 2255 2140 2045 2045 2045 2050 2050 2050 2050
117. 1167 STEPIĆ Duško AS 2250 2225 2195 2180 2180 2155 2145 2125 2110
118. 1205 ĐORĐEVIĆ Vladan VR.BANJA 2245 2180 2055 2085 2105 2105 2110 2070 2035
119. 1135 ČVOROVIĆ Milan BTBK 2240 2225 2200 2195 2200 2215 2220 2225 2220
120. 1091 VIŠEKRUNIĆ Dragan SOMBOR 2235 2235 2245 2250 2265 2265 2260 2260 2250
  1133 KLET Josip SOMBOR 2235 2245 2245 2245 2245 2240 2235 2230 2220
  1154 BABIĆ Predrag DUMMY 2235 2230 2225 2220 2215 2205 2205 2205 2220
  1204 MILOVANOVIĆ Mihajlo NBK 2235 2210 2105 2110 2115 2095 2115 2100 2095
  1281 TOMIĆ Dragan CENTAR 2235 2205 2150 2125 2120 2085 2060 2020 2000
125. 1139 ARSENIJEVIĆ Julija DASILVA 2230 2240 2240 2245 2245 2210 2140 2125 2120
126. 1079 BUNJI Ivan DASILVA 2225 2215 2215 2220 2220 2220 2245 2250 2255
127. 1196 BURIĆ Zoran JAGODINA 2220 2150 2115 2130 2140 2120 2120 2115 2090
  1253 CURAKOVIĆ Dejan VR.BANJA 2220 2110 2065 2060 2075 2075 2070 2065 2065
129. 1288 POPIĆ-NOVAKOVIĆ Jelena DASILVA 2215 2170 2110 2085 2080 2075 2055 2070 2050
130. 1182 SIMU Jonel BNS 2210 2180 2165 2155 2155 2175 2175 2175 2170
  1217 JURIŠIĆ Nikola DUMMY 2210 2140 2100 2095 2095 2090 2090 2095 2090
132. 1070 MANDŽO Velibor JAGODINA 2205 2205 2195 2175 2195 2175 2185 2120 2115
  1131 SIMIĆ Milan SOMBOR 2205 2205 2215 2220 2230 2225 2220 2220 2220
  1506 RANČIĆ Milan BTBK 2205 2195 2175 2185 2195 2205 2215 2225 2235
135. 1115 KALJEVIĆ Zoran ČAČAK 2200 2205 2210 2210 2215 2185 2155 2145 2145
  1136 STOJANOVIĆ Miodrag NBK 2200 2200 2185 2195 2195 2195 2195 2175 2170
  1171 BOGOJEVIĆ Ljubomir BNS 2200 2195 2175 2175 2180 2190 2190 2190 2190
  1191 PETROVIĆ Bojan DASILVA 2200 2190 2165 2145 2130 2125 2105 2115 2080
139. 1138 KOŠĆAK Nenad DASILVA 2195 2205 2215 2215 2220 2220 2225 2235 2245
140. 1058 MITIĆ Gorana NOVI SAD 2190 2200 2200 2205 2205 2200 2200 2210 2210
141. 1031 POPOVIĆ Prijezda BTBK 2185 2180 2170 2170 2165 2170 2170 2165 2160
  1102 PEJČIĆ Dragan NBK 2185 2180 2165 2175 2175 2155 2165 2175 2185
  1125 TOMASOVIĆ Aleksandar BTBK 2185 2180 2160 2165 2175 2185 2195 2205 2215
  1170 ARNAUT Dragan SOMBOR 2185 2185 2195 2190 2180 2170 2175 2170 2165
145. 1066 MLADENOVIĆ Dragan ČAČAK 2180 2185 2195 2195 2200 2185 2185 2190 2190
  1155 HAJDUKOVIĆ Boris SOMBOR 2180 2180 2190 2185 2175 2160 2160 2155 2150
  1165 GAĆEŠA Miodrag ZEMUN 2180 2180 2170 2175 2165 2170 2175 2180 2170
  1338 KITANOVIĆ Slađana DASILVA 2180 2140 2060 2015 2005 2010 2005 2005 2010
149. 1140 STOJANČEVIĆ Pero SOMBOR 2175 2185 2185 2180 2180 2180 2175 2180 2170
  1179 BOLTIĆ Dragan BNS 2175 2175 2180 2190 2190 2185 2185 2160 2160
  1201 PRICA Srđan CENTAR 2175 2170 2125 2115 2115 2110 2115 2120 2125
152. 1035 MILUTINOVIĆ Vladan NBK 2170 2170 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200
  1174 ZDRAVKOVIĆ Anđelko DASILVA 2170 2145 2125 2105 2105 2095 2090 2115 2115
154. 1169 UROŠEVIĆ Saša VOŽDOVAC 2165 2175 2185 2195 2205 2205 2215 2220 2220
  1210 ADAMOVIĆ Branka DUMMY 2165 2135 2125 2150 2145 2100 2095 2085 2075
  1214 JURIŠIĆ Dušan DUMMY 2165 2140 2115 2110 2085 2075 2075 2075 2060
157. 1185 ROMČEVIĆ Nebojša BTBK 2160 2155 2150 2160 2160 2145 2165 2175 2175
  1239 VELJKOVIĆ Srđan NBK 2160 2135 2120 2095 2090 2055 2045 2035 2025
  1283 ARSOVIĆ Marijana CENTAR 2160 2125 2110 2100 2095 2070 2055 2010 2000
  1287 BOŽOVIĆ Aleksandar BNS 2160 2110 2085 2070 2075 2095 2095 2070 2065
  1521 LAZIĆ Srboljub BTBK 2160 2165 2165 2155 2155 2175 2185 2195 2205
162. 1069 JOKIĆ Nenad JAGODINA 2155 2125 2125 2140 2140 2145 2155 2155 2165
  1216 DIMITRIJEVIĆ Gordana DASILVA 2155 2165 2175 2185 2185 2150 2115 2080 2080
164. 1117 KRSTIĆ Igor NBK 2150 2145 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2200
  1119 STOKUĆA Marija NOVI SAD 2150 2150 2145 2155 2155 2150 2150 2160 2160
166. 1129 TOMIĆ Vladimir DASILVA 2145 2135 2140 2150 2150 2140 2150 2160 2170
  1220 OBERKNEŽEV Ivona AS 2145 2125 2110 2070 2050 2045 2045 2045 2045
  1266 GLIGORIJEVIĆ Marko NBK 2145 2125 2075 2075 2075 2075 2055 2030 2020
169. 1193 ROMČEVIĆ Maja BTBK 2140 2135 2130 2135 2135 2120 2140 2145 2145
  1237 SIMIĆ Vojislav JAGODINA 2140 2110 2090 2095 2100 2100 2100 2115 2110
  1306 MANIĆ Vladimir CENTAR 2140 2075 2040 2040 2040 2050 2040 2015 2000
  1326 ŠPANOVIĆ Slobodan DASILVA 2140 2105 2065 2045 2035 2035 2015 2025 2020
  1396 PRICA Željko DUMMY 2140 2125 2100 2080 2020 2000 2000 2000 2000
174. 1106 RADENKOVIĆ Nebojša NBK 2135 2140 2140 2125 2145 2130 2130 2115 2105
  1186 SAVIĆ Neško ČAČAK 2135 2140 2150 2150 2150 2155 2155 2145 2145
  1402 TOMIĆ Aleksandar DUMMY 2135 2095 2060 2030 2010 2000 2000 2000 2000
177. 1088 JULIUS Dina DASILVA 2125 2130 2135 2140 2150 2150 2135 2085 2090
  1141 ŽIVADINOVIĆ Vladislav NBK 2125 2115 2130 2135 2140 2145 2155 2165 2175
  1160 VRDOLJAK Zlatko SOMBOR 2125 2130 2130 2135 2135 2140 2150 2145 2150
  1290 KNEŽIĆ Jovan BNS 2125 2125 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2125
181. 1152 ZEKOVIĆ Nikola DASILVA 2120 2120 2110 2115 2115 2115 2115 2115 2115
  1219 VLAŠKALIĆ Miloš NOVI SAD 2120 2120 2065 2070 2070 2045 2045 2045 2045
  1380 PEŠKO Gordana DUMMY 2120 2075 2040 2020 2015 2000 2000 2000 0
184. 1180 BABIĆ Vladimir AS 2115 2100 2080 2075 2070 2075 2080 2080 2085
  1184 STOJIĆ Aleksandar DASILVA 2115 2095 2085 2115 2115 2140 2135 2125 2125
  1226 MILENTIJEVIĆ Vojislav AS 2115 2080 2070 2070 2065 2075 2055 2080 2080
  1432 BELIČAJEVIĆ Vesna DUMMY 2115 2060 2005 2005 2005 2000 2000 2000 2000
188. 1334 NOVAKOVIĆ Vladimir DASILVA 2110 2085 2040 2020 2015 2020 2010 2015 2005
189. 1103 KOSTIĆ Dušan DUMMY 2105 2100 2085 2080 2080 2090 2090 2095 2095
  1104 MAKSIMČEV Branka BTBK 2105 2105 2105 2110 2115 2120 2120 2125 2130
  1143 SAVIĆ Radmilo AS 2105 2100 2105 2110 2110 2115 2115 2120 2125
  2385 SIMIĆ Nikola JAGODINA 2105 2045 2010 2005 2000 0 0 0 0
193. 1200 LANDEKA Dušan SOMBOR 2100 2105 2105 2105 2105 2090 2095 2105 2090
  1438 ERIĆ Tatjana DUMMY 2100 2060 2035 2030 2000 2000 2000 2000 2000
195. 1071 MILJKOVIĆ Nenad JAGODINA 2095 2085 2085 2100 2110 2055 2055 2045 2035
  1271 PETKOVIĆ Dejan JAGODINA 2095 2040 2020 2030 2030 2015 2015 2020 2020
197. 1307 SEDMAK Stojan DUMMY 2090 2060 2030 2025 2015 2010 2010 2010 2010
198. 1199 ŽIVKOVIĆ Rajko NBK 2085 2075 2075 2045 2050 2050 2040 2015 2005
  1259 ŠARIĆ Zoran NOVI SAD 2085 2090 2095 2100 2100 2080 2080 2085 2085
  1267 BOŽIN Stevan KIKINDA 2085 2085 2075 2065 2070 2065 2065 2070 2070
  1461 ŠOVRAN Miroslav DASILVA 2085 2020 2010 2000 2000 2000 2000 2000 2000
  1607 MANČIĆ Marko NBK 2085 2060 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2050
203. 1213 MAKSIMOVIĆ Radmila KRUŠEVAC 2080 2065 2060 2040 2045 2045 2015 2020 2005
  1278 ZDRAVKOVIĆ Nebojša DASILVA 2080 2080 2055 2055 2055 2075 2060 2065 2065
  1280 STOKUĆA Aleksandar NOVI SAD 2080 2080 2075 2080 2080 2075 2075 2080 2080
  1408 TOMIĆ Jovana DUMMY 2080 2055 2035 2015 2005 2000 2000 2000 2000
  1488 ČAVIĆ Edita DUMMY 2080 2050 2030 2005 2000 2000 2000 2000 2000
  1512 JAHIĆ Fahrudin TAŠ 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2105 2095 2100
209. 1121 DOROŠKI Ratimir NOVI SAD 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2110
  1211 JOVANOVIĆ Rodoljub AS 2075 2065 2055 2045 2045 2045 2050 2050 2050
  1232 BRINJAK Jovan BNS 2075 2080 2085 2090 2090 2090 2095 2100 2100
  1233 RADIVOJEVIĆ Milena JAGODINA 2075 2060 2045 2005 2010 2015 2020 2030 2040
  1248 ILIĆ Miroslav KRALJEVO 2075 2045 2035 2035 2055 2060 2065 2085 2095
  1252 MILOVIĆ Dragan DASILVA 2075 2075 2050 2050 2050 2045 2045 2045 2045
  1274 SIMIĆ Gradimir KIKINDA 2075 2075 2065 2055 2060 2050 2050 2055 2055
  1295 BULATOVIĆ Rajko NOVI SAD 2075 2075 2070 2070 2070 2040 2040 2040 2040
217. 1229 HRASTINSKI Miroslava DUMMY 2070 2060 2045 2025 2025 2030 2035 2035 2040
  1246 BEKA Viorel BNS 2070 2055 2060 2060 2055 2070 2075 2080 2080
  1254 TRKULJA Boško NOVI SAD 2070 2065 2070 2075 2075 2045 2045 2045 2045
  1276 POPOVIĆ Zdravko KRUŠEVAC 2070 2070 2075 2075 2075 2080 2085 2090 2095
  1707 LAZIĆ Sanja CENTAR 2070 2065 2045 2050 2050 2045 2050 2050 2050
222. 1223 ĐURAŠEVIĆ Božidar DUMMY 2065 2055 2045 2030 2030 2030 2030 2030 2030
  1263 JERINIKIĆ Dobrivoj KIKINDA 2065 2070 2060 2065 2065 2070 2070 2070 2065
  1284 PONJAVIĆ Bratislav ČAČAK 2065 2065 2070 2070 2070 2060 2060 2045 2040
  1362 PAVLOVIĆ Ljiljana DUMMY 2065 2025 2010 2010 2010 2005 2005 2005 2010
  2383 MILOVANOVIĆ Zoran DUMMY 2065 2040 2020 2015 2000 0 0 0 0
227. 1242 MILETIĆ Milan KRUŠEVAC 2060 2060 2055 2045 2070 2075 2080 2095 2085
  1256 KALIČANIN Milun VR.BANJA 2060 2020 2020 2020 2030 2035 2035 2035 2035
229. 1240 LONČAREVIĆ-ŠELKEN Jasmina C.ZVEZDA 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095
  1321 ROSI Dario DASILVA 2055 2060 2060 2060 2050 2050 2050 2045 2040
  1322 ROSI Gordana DASILVA 2055 2060 2060 2060 2050 2050 2050 2045 2040
  1349 PAVLOVIĆ Zoran VR.BANJA 2055 2015 2005 2005 2005 2010 2000 2000 2000
  1510 CVETANOVIĆ Saša NBK 2055 2060 2060 2045 2045 2045 2050 2055 2060
234. 1222 DELETIĆ Zoran JAGODINA 2050 2050 2040 2040 2040 2040 2045 2055 2050
  1236 KOVAČEVIĆ Marija DASILVA 2050 2055 2045 2045 2055 2055 2060 2065 2065
  1265 ARDELJAN Petar KIKINDA 2050 2045 2035 2040 2040 2040 2040 2050 2050
  1268 ČELEKETIĆ Miodrag KIKINDA 2050 2055 2050 2055 2060 2065 2065 2060 2055
  1425 ALEKSIĆ Ljuba DUMMY 2050 2040 2015 2010 2010 2000 2000 2000 2000
  2424 JOVANOVIĆ Vlada DUMMY 2050 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
240. 1164 MEDVEDEV Aleksandar SOMBOR 2045 2050 2050 2035 2030 2025 2020 2015 2020
  1198 DOBROSAVLJEV Milan NOVI SAD 2045 2045 2050 2055 2060 2060 2060 2065 2065
  1260 MILOVANOV Goran KIKINDA 2045 2045 2035 2040 2040 2040 2040 2050 2050
  1277 OPAČIĆ Đuro NOVI SAD 2045 2045 2040 2035 2035 2040 2040 2040 2040
  1298 BEZENŠEK Ivan NOVI SAD 2045 2045 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2070
  1351 JOVANOVIĆ Aleksandar KRUŠEVAC 2045 2045 2050 2040 2040 2040 2040 2040 2040
  1383 ŠTAJNER Aleksandar DASILVA 2045 2030 2015 2015 2015 2000 2000 2000 2000
  1472 TRIFUNOVIĆ Vojin DUMMY 2045 2025 2010 2000 2000 0 0 0 0
  1591 NAUMOVIĆ Veljko VR.BANJA 2045 2020 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
249. 1275 POPADIĆ Slobodan VR.BANJA 2040 2030 2030 2030 2030 2045 2045 2045 2045
  1285 GRKOVIĆ Boban VR.BANJA 2040 2015 2010 2015 2025 2035 2040 2035 2005
  1289 DUBONJIĆ Ljubiša KRALJEVO 2040 2035 2035 2035 2035 2025 2025 2025 2025
  1437 ŠARANOVIĆ Milica DUMMY 2040 2020 2005 2005 2005 2000 2000 2000 2000
  1439 AĆIMOVIĆ-KNEŽEVIĆ Nataša DUMMY 2040 2025 2005 2010 2005 2000 2000 2000 2000
  1448 ZORANOVIĆ Vesna DUMMY 2040 2040 2015 2000 2000 2000 2000 2000 2000
  2426 STANIĆ Vladimir DUMMY 2040 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
  2439 ABURAS Rami DUMMY 2040 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
257. 1224 IGNJATOVIĆ Tatjana CENTAR 2035 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
  1245 BURIĆ Dejan JAGODINA 2035 2035 2030 2010 2015 2010 2015 2025 2030
  1262 BIJELIĆ Radivoj VOŽDOVAC 2035 2035 2035 2050 2050 2060 2050 2055 2055
  1355 ZIPOVSKI Ljiljana DASILVA 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035
  1357 MILANOVIĆ Aleksandar BNS 2035 2005 2005 2005 2010 2005 2005 2005 2005
  1450 LACKOVIĆ Miljana JAGODINA 2035 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
  1456 IVANOVIĆ Jelena KRUŠEVAC 2035 2035 2000 2000 2000 0 0 0 0
  1483 RAJEVIĆ Tamara DUMMY 2035 2020 2005 2005 2000 2000 2000 2000 2000
  2432 ILIĆ Pavle KRALJEVO 2035 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
