8. ZATVORENO EKIPNO PRVENSTVO SRBIJE  - 23-25. Maj 2014
FINALE - GENERALNI PLASMAN
GLAVNA GRUPA Prenos 1.    kolo 2.    kolo 3.    kolo
imp VP ∑ VP imp VP ∑ VP imp VP ∑ VP ∑ MP plas. MP pobeda ner. poraza
1 KALČA 27.10 22 14.94 42.04 21 14.76 56.80 36 17.06 73.86 31.10 7 0 1
2 DVD 17.96 13 13.20 31.16 23 15.11 46.27 15 13.61 59.88 25.48 7 0 1
3 VUČKO 16.28 24 15.28 31.56 21 14.76 46.32 12 12.98 59.30 21.15 6 0 2
4 3 U 1 JUNAJTED 22.25 -13 6.80 29.05 -21 5.24 34.29 -36 2.94 37.23 30.52 4 0 4
5 ATILA BIČ BOŽJI 18.87 -22 5.06 23.93 -23 4.89 28.82 -12 7.02 35.84 17.97 4 0 4
6 BEOGRAD 18.88 -24 4.72 23.60 -21 5.24 28.84 -15 6.39 35.23 20.24 4 0 4
NOVOOSVOJENE TITULE
KALČIĆ Vladimir NBK ZLATNI VELEMAJSTOR
STANKOVIĆ Ognjen ZEMUN KLUPSKI MAJSTOR
PRICA Srđan BTBK KLUPSKI MAJSTOR
MARINKOVIĆ Jovana NS1 SREBRNI VELEMAJSTOR