4. ZATVORENO EKIPNO PRVENSTVO SRBIJE 2010 - 28-30. Maj 2010
FINALE - GENERALNI PLASMAN
GLAVNA GRUPA Prenos 1.    kolo 2.    kolo 3.    kolo
imp VP ∑ VP imp VP ∑ VP imp VP ∑ VP ∑ MP plas. MP pobeda ner. poraza
1 C.SRBIJA 1-POLA/POLA 37 -6 14 51 21 19 70 -2 15 85 32.68 83.95 5 1 2
2 VOJVODINA 1-NS-1ZV_ 33 67 25 58 -21 11 69 6 16 85 29.39 72.20 7 0 1
3 BEOGRAD 1-TEMPLARI 34 45 24 58 -15 12 70 -6 14 84 24.19 60.57 6 0 2
4 C.SRBIJA 2-NIŠ_ 34 -45 6 40 34 22 62 2 15 77 25.15 46.39 3 1 4
5 BEOGRAD 3-TSINGTAO_ 25 6 16 41 15 18 59 9 17 76 12.52 37.04 5 0 3
6 BEOGRAD 4-TANGO 19 -67 2 21 -34 8 29 -9 13 42 15.75 16.99 3 0 5
NOVOOSVOJENE TITULE
MIRIĆ Dragan NBK NACIONALNI MAJSTOR
PETROVIĆ Milan NBK REGIONALNI MAJSTOR