4. KOLO KUPA RADETA ANTIĆA IMP VP M.P.
STO BR. 1 NS-1 -2 14
ALEGORIJA 2 16 1.44
STO BR. 2 DUNJA -1 15
VANJA 1 15 2.37
STO BR. 3 DAR-MAR -18 9
DELTA 18 21 4.75
STO BR. 4 POTENZA 35 25 6.24
FRIZERI -35 4
STO BR. 5 TAŠ -40 3
BANJA 40 25 5.54
STO BR. 6 NIKOLA 0 15
IVANA 0 15 0.49
STO BR. 7 BARKETA -54 0
MICRONAS-NIT 54 25 3.61
STO BR. 8 KIKINDA -23 8
VERMANT 23 22 2.53
STO BR. 9 MARIJANA -23 8
OPROSTI 23 22 3.13
STO BR. 10 JUNIORI -23 8
LADIES 23 22 2.54
STO BR. 11 NIŠ_1 26 23 2.26
FENJERBAHČE -26 7
MEČEVI 8 BORDOVA