11. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 7.4.2008
REZULTATI 05. KOLO POENA % M.P.
1 STOJKOVIĆ Dragan ĐORĐEVIĆ Vladan 1061.8 64.352 15.85
2 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 1045.8 63.382 14.01
3 NIKIĆ Momčilo ĐIKANOVIĆ Milonja 1044.2 63.285 12.47
4 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1001.3 60.685 10.58
5 JEMC Tomaž NOVAK Janez 993.3 60.200 9.22
6 DŽIGURSKI Zorica RADIVOJEVIĆ Milena 969.7 58.770 7.82
7 KIROVSKI Atanas RATKOVIK Sase 945.5 57.303 6.56
8 DALI Roland TURIĆ Željko 936.9 56.782 5.52
9 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 935.5 56.697 4.60
10 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 929.2 56.315 3.75
11 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 926.2 56.133 2.99
12 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 915.8 55.503 2.29
13 JELEN Viljem MATKO Milan 914.8 55.442 1.70
14 LJAMOV Sašo LJAMOVA Viki 912.9 55.327 1.18
15 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 912.3 55.291 0.74
16 NOVAK Miro ŠKERJANC Ivan 896.4 54.327
17 SAVEC Herman ŠTURM Andrej 890.7 53.982
18 MANEVSKI Sašo NIKOLOVSKI Zlatko 889.4 53.903
19 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 889.2 53.891
20 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 883.3 53.533
21 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 882.7 53.497
22 FERUCCI Paolo VLAM Dave 877.1 53.158
23 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 872.6 52.885
24 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 865.5 52.455
25 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 865.0 52.424
26 KALJEVIĆ Zoran POPOVIĆ Marko˙ 861.9 52.236
27 ALEKSIĆ Miodrag LACKOVIĆ Miljana 855.1 51.824
28 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 855.0 51.818
29 ILIĆ Miroslav MARJANOVIĆ Duško 854.6 51.794
30 ŽIVIĆ Slavoljub RISTIĆ Časlav 849.8 51.503
31 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 846.8 51.321
32 CICKOSKI Aleksandar NOVAK Jure 841.2 50.982
33 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 832.0 50.424
34 KOCARE Toni MAHMUD Alper 828.8 50.230
35 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 825.9 50.055
36 NIKITOVIĆ Boško PEROŠEVIĆ Aleksandar 822.2 49.830
37 ŽIBERT Zmagoslav MOGILNIČKI Jurij 820.3 49.715
38 MARKOVSKI Nikola PACEVSKI Sašo 813.2 49.285
39 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 799.7 48.467
40 ČEKREDŽI Lolita ROBEVA Ana 798.5 48.394
41 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 788.8 47.806
42 BUDAU Majda BUDAU Tulij 766.8 46.473
43 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 764.0 46.303
44 GROZNIK Joze JALEN Irena 754.0 45.697
45 DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 752.3 45.594
46 BARAGA Jaki NOVAK Lija 734.5 44.515
47 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 726.1 44.006
48 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 723.1 43.824
49 IVANOVIĆ Zoran SIMIĆ Vojislav 711.3 43.109
50 GARB Marija GARB Zdravko 700.9 42.479
51 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 699.9 42.418
52 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 698.6 42.339
53 KUHAR Kristijan RUS Gregor 694.7 42.103
54 GRUJOSKI Pavle PETROVSKI Darko 692.3 41.958
55 HLAVATY Marija MEDVED Stane 641.1 38.855
56 BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 608.6 36.885
57 GRKOVIĆ Boban NEŠIĆ Vladimir 607.7 36.830
58 VELJANOVSKI Borce DAMEVSKI Kuzman 560.7 33.982
59 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 541.6 32.824
60 IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 538.0 32.606
Fascination Software by Vasiljević Branislav