BRIDŽ  SAVEZ SRBIJE
PLASMAN 9. TRAJALA SRBIJE 2015
NOVI SAD - 12-15 mart 2015
GENERALNI PLASMAN POSLE 15. KOLA Pobede Nereš. Porazi imp VP Titule slika
1. RADIŠIĆ Goran ZIPOVSKI Dimitraki 12 0 3 251 203.51 1 ZP slika
2. JOVANOVIĆ Dejan KOLDŽIĆ Zoran 10 0 5 232 198.79 2 SP slika
3. ALTMAN Boris VUJČIĆ Veljko 11 1 3 258 198.65 1 SP slika
4. VUČIĆ Aleksandar ĆURLIN Igor 12 1 2 200 194.17 1 SP  
5. JOVANOVIĆ Dušan TRNAVAC Vuk 9 0 6 179 182.64
6. PAREŽANIN Darko ĐURIČIĆ Branislav 9 2 4 121 177.37 Trajali Srbije od 2006
7. FILIPOVIĆ Mihajlo FILIPOVIĆ Slobodan 9 0 6 96 169.42 plasmani
8. BABA Attila POLJAČKI Jovan 9 1 5 26 158.18 pojedinacno
9. KALČIĆ Vladimir MILUTINOVIĆ Vladan 6 1 8 -60 140.55
10. RADOJČIĆ Đorđe VLAŠKALIĆ Miloš 4 0 11 -37 137.41
11. ARSENIJEVIĆ Julija NIKOLIĆ Mihajlo 6 0 9 -135 122.11
12. BLAGOJEVIĆ Miroslav STOŠIĆ Vladimir 4 0 11 -137 118.42
13. KIKIĆ Ivica KIKIĆ Ognjen 6 0 9 -168 117.55
14. BOŠNJAK Ivica NIKOLIĆ Tamara 5 1 9 -212 112.34
15. OPAČIĆ Đuro PERIĆ Siniša 3 1 11 -222 101.01
16. ALEKSIĆ Miodrag PETKOVIĆ Dejan 1 0 14 -392 65.88
Za BS Srbije Fascination Software by Vasiljević Branislav